更新日:2012年4月6日
平成23年における食中毒発生状況について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
| 月 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数(再掲) | 目黒区内患者数(再掲) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19 | 176 | 0 | 0 |
| 2月 | 6 | 121 | 0 | 0 |
| 3月 | 3 | 52 | 0 | 0 |
| 4月 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 5月 | 16 | 166 | 0 | 0 |
| 6月 | 14 | 113 | 0 | 0 |
| 7月 | 10 | 42 | 0 | 0 |
| 8月 | 10 | 85 | 0 | 0 |
| 9月 | 11 | 135 | 0 | 0 |
| 10月 | 14 | 94 | 0 | 0 |
| 11月 | 8 | 164 | 0 | 0 |
| 12月 | 18 | 328 | 2 | 7 |
| 合計 | 133 | 1515 | 2 | 7 |
病因物質別発生件数
| 分類 | 病因物質 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数(再掲) | 目黒区内患者数(再掲) |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイルス | ノロウイルス | 49 | 802 | 0 | 0 |
| サポウイルス | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 細菌 | カンピロバクター | 35 | 241 | 1 | 6 |
| 黄色ブドウ球菌 | 5 | 32 | 0 | 0 | |
| 腸炎ビブリオ | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| ウエルシュ菌 | 3 | 174 | 0 | 0 | |
| サルモネラ | 7 | 70 | 0 | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 毒素原性大腸菌 | 3 | 62 | 0 | 0 | |
| セレウス菌 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
サルモネラ、
腸管出血性大腸菌(海外事例) |
1 | 16 | 0 | 0 | |
| カンピロバクター、病原性大腸菌 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ウイルス及び細菌 | ノロウイルス、カンピロバクター | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 寄生虫 | アニサキス | 10 | 10 | 1 | 1 |
| クドア・セプテンプンクタータ | 2 | 13 | 0 | 0 | |
| 化学物質 | ヒスタミン | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 漂白剤 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 洗剤 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 自然毒 | 植物性自然毒 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 動物性自然毒 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 不明 | 5 | 36 | 0 | 0 | |
| 合計 | 133 | 1515 | 2 | 7 | |
原因施設別発生件数
| 原因施設 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数(再掲) | 目黒区内患者数(再掲) |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店(一般) | 96 | 811 | 1 | 6 |
| 飲食店(すし) | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 飲食店(そば) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲食店(仕出し) | 3 | 56 | 0 | 0 |
| 飲食店(弁当) | 3 | 191 | 1 | 1 |
| 飲食店(旅館、ホテル) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲食店(そうざい) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 飲食店(旅館、ホテル)、飲食店(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲食店(一般)、菓子製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲食店(一般)、魚介類販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集団給食 | 12 | 347 | 0 | 0 |
| つけ物製造業、食料品等販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚介類販売業 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 報告営業(つけ物製造業) | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 家庭 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 29 | 0 | 0 |
| 不明 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 合計 | 133 | 1515 | 2 | 7 |
関連するページ
平成元年からの、全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。