更新日:2024年2月13日

ページID:2216

ここから本文です。

平成31年食中毒発生状況

平成31年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。

月別発生件数

平成31年食中毒発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
都内発生件数
(件)
都内患者数
(名)
目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
1月 9 81 1 1
2月 11 34 0 0
3月 16 154 0 0
4月 10 90 0 0
5月 7 20 0 0
6月 11 35 0 0
7月 10 25 2 4
8月 7 113 0 0
9月 7 113 0 0
10月 11 61 0 0
11月 9 52 1 5
12月 11 87 0 0
累計 119 865 4 10

病因物質別発生件数

平成31年病因物質別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
病因物質 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
ノロウイルス 14 266 0 0
サポウイルス 0 0 0 0
A群ロタウイルス 0 0 0 0
カンピロバクター 36 187 2 8
黄色ブドウ球菌 1 4 0 0
腸炎ビブリオ 0 0 0 0
ウエルシュ菌 3 196 0 0
サルモネラ 2 18 0 0
腸管出血性大腸菌 5 24 0 0
腸管出血性大腸菌/カンピロバクター 1 2 0 0
サルモネラ及びカンピロバクター 1 7 0 0
毒素原生大腸菌 0 0 0 0
セレウス菌 1 20 0 0
ボツリヌス菌 0 0 0 0
アニサキス 50 52 2 2
シュードテラノーバ 1 1 0 0
クドア・セプテンプンクタータ 0 0 0 0
ヒスタミン 1 7 0 0
塩素系漂白剤 0 0 0 0
植物性自然毒 0 0 0 0
動物性自然毒 0 0 0 0
不明 3 81 0 0
合計 119 865 4 10

原因施設別発生件数

平成31年原因施設別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
原因施設 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
飲食店一般 87 586 2 8
飲食店すし 10 11 1 1
飲食店仕出し 1 93 0 0
飲食店弁当 0 0 0 0
飲食店そば 0 0 0 0
飲食店一般及びそうざい 0 0 0 0
飲食店旅館・ホテル 1 1 0 0
集団給食施設(要許可) 1 76 0 0
集団給食施設(届出) 0 0 0 0
魚介類販売業 6 6 1 1
飲食店(一般)、菓子製造業 1 39 0 0
家庭 2 2 0 0
その他 2 43 0 0
不明 8 8 0 0
合計 119 865 4 10

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

ファクス:03-5722-9508