更新日:2013年9月6日

ページID:2877

ここから本文です。

区立保育園の空間放射線量定点測定結果(平成23年7月から平成24年3月まで)

放射線量の測定

区では保育園の園庭及び砂場の地表面の放射線量を測定しています。測定は専門の調査機関に委託して実施しています。

使用機種

エネルギー補償形γ線用NaI(TI)シンチレーションサーベイメーター
アロカ株式会社製TCS-172B

測定条件

  • 地表面から5センチメートルと1メートルで測定。
  • 30秒毎に5回測定し、測定値の平均値を算出

単位

μSv/h(マイクロシーベルトパーアワー)

駒場保育園

所在地

目黒区駒場一丁目22番1号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 13時46分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.08
24年3月8日 13時24分から くもり 0.07 0.07 0.09 0.09
24年2月23日 13時40分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.08
24年2月9日 13時45分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
24年1月26日 13時28分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.08
24年1月12日 13時33分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
23年12月8日 13時40分から 0.07 0.07 0.10 0.09
23年11月24日 13時36分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.09
23年11月10日 13時41分から くもり 0.07 0.07 0.10 0.09
23年10月27日 13時47分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.09
23年10月13日 13時37分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.08
23年9月29日 13時26分から 晴れ 0.08 0.08 0.09 0.08
23年9月15日 13時25分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
23年9月8日 13時31分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.09
23年8月18日 13時27分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
23年8月4日 13時20分から くもり 0.07 0.07 0.09 0.08
23年7月21日 13時30分から くもり 0.08 0.08 0.10 0.09
23年7月7日 13時50分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.09

祐天寺保育園

所在地

目黒区祐天寺一丁目10番9号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 12時49分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.07
24年3月8日 12時46分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.07
24年2月23日 12時55分から 0.09 0.07 0.09 0.08
24年2月9日 13時00分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.08
24年1月26日 12時50分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.08
24年1月12日 12時54分から 晴れ 0.09 0.07 0.09 0.08
23年12月8日 13時01分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.08
23年11月24日 12時52分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.07
23年11月10日 12時58分から くもり 0.09 0.08 0.08 0.07
23年10月27日 12時37分から 晴れ 0.08 0.07 0.10 0.07
23年10月13日 12時52分から くもり 0.09 0.07 0.10 0.08
23年9月29日 12時44分から 晴れ 0.09 0.07 0.10 0.08
23年9月15日 12時45分から 晴れ 0.09 0.07 0.09 0.07
23年9月8日 12時51分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.07
23年8月18日 12時46分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.07
23年8月4日 12時40分から くもり 0.09 0.07 0.08 0.07
23年7月21日 12時41分から くもり 0.09 0.08 0.10 0.08
23年7月7日 12時47分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.08

第三ひもんや保育園

所在地

目黒区碑文谷五丁目15番19号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 14時28分から くもり 0.07 0.06 0.08 0.07
24年3月8日 14時08分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.07
24年2月23日 14時35分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.08
24年2月9日 14時24分から 晴れ 0.07 0.06 0.08 0.08
24年1月26日 14時16分から 晴れ 0.07 0.06 0.08 0.08
24年1月12日 14時19分から 晴れ 0.06 0.07 0.08 0.08
23年12月8日 14時28分から 0.08 0.07 0.08 0.08
23年11月24日 14時20分から 晴れ 0.07 0.06 0.08 0.08
23年11月10日 14時21分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.08
23年10月27日 14時39分から 晴れ 0.07 0.07 0.08 0.07
23年10月13日 14時21分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.08
23年9月29日 14時18分から くもり 0.07 0.07 0.07 0.07
23年9月15日 14時12分から 晴れ 0.07 0.06 0.08 0.08
23年9月8日 14時16分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.08
23年8月18日 14時22分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.07
23年8月4日 14時12分から 晴れ 0.06 0.06 0.07 0.07
23年7月21日 14時21分から くもり 0.06 0.07 0.08 0.08
23年7月7日 14時51分から くもり 0.07 0.06 0.08 0.07

不動保育園

所在地

目黒区下目黒六丁目11番20号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 12時41分から 0.09 0.07 0.10 0.08
24年3月9日 12時42分から 0.09 0.08 0.10 0.08
24年2月24日 12時39分から 晴れ 0.08 0.06 0.09 0.08
24年2月10日 12時31分から 晴れ 0.07 0.06 0.10 0.08
24年1月27日 12時40分から 晴れ 0.08 0.06 0.09 0.08
24年1月13日 12時48分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.08
23年12月9日 12時48分から くもり 0.08 0.07 0.08 0.08
23年11月25日 12時47分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年11月11日 13時07分から 0.08 0.07 0.10 0.08
23年10月28日 12時47分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年10月14日 12時58分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
23年9月30日 12時31分から 晴れ 0.08 0.07 0.09 0.07
23年9月16日 12時46分から くもり 0.08 0.06 0.09 0.08
23年9月9日 12時51分から 晴れ 0.08 0.06 0.09 0.07
23年8月19日 13時41分から 0.11 0.10 0.11 0.10
23年8月5日 12時36分から くもり 0.08 0.07 0.09 0.08
23年7月22日 12時40分から くもり 0.08 0.07 0.10 0.08
23年7月8日 12時47分から くもり 0.08 0.06 0.09 0.08

原町保育園

所在地

目黒区原町一丁目20番16号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 13時16分から 0.09 0.08 0.08 0.08
24年3月9日 13時18分から 0.08 0.08 0.08 0.08
24年2月24日 13時10分から 晴れ 0.07 0.08 0.08 0.07
24年2月10日 13時05分から 晴れ 0.07 0.08 0.08 0.08
24年1月27日 13時12分から 晴れ 0.07 0.07 0.08 0.07
24年1月13日 13時21分から 晴れ 0.07 0.08 0.08 0.08
23年12月9日 13時18分から くもり 0.06 0.07 0.08 0.07
23年11月25日 13時21分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.07
23年11月11日 13時40分から 0.08 0.08 0.08 0.08
23年10月28日 13時17分から 晴れ 0.07 0.08 0.07 0.07
23年10月14日 13時29分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.07
23年9月30日 13時03分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.07
23年9月16日 13時32分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.08
23年9月9日 13時22分から 晴れ 0.07 0.07 0.07 0.08
23年8月19日 14時21分から 0.10 0.10 0.09 0.10
23年8月5日 13時14分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.07
23年7月22日 13時21分から くもり 0.07 0.08 0.07 0.07
23年7月8日 13時37分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.07

大岡山保育園

所在地

目黒区大岡山一丁目36番10号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 園庭
(地表から5センチメートル)
園庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 13時50分から 0.08 0.07 0.10 0.08
24年3月9日 13時59分から 0.08 0.07 0.10 0.08
24年2月24日 13時44分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
24年2月10日 13時39分から 晴れ 0.06 0.06 0.09 0.08
24年1月27日 13時47分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
24年1月13日 13時57分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年12月9日 13時55分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年11月25日 13時58分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年11月11日 14時18分から 0.08 0.07 0.10 0.09
23年10月28日 13時57分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
23年10月14日 14時05分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年9月30日 13時38分から 晴れ 0.07 0.06 0.09 0.08
23年9月16日 14時00分から 晴れ 0.06 0.06 0.08 0.08
23年9月9日 13時55分から 晴れ 0.06 0.06 0.09 0.08
23年8月19日 15時00分から 0.10 0.08 0.11 0.10
23年8月5日 13時59分から 晴れ 0.06 0.06 0.10 0.08
23年7月22日 14時から くもり 0.07 0.06 0.11 0.08
23年7月8日 14時23分から くもり 0.06 0.06 0.10 0.08

関連するページ

放射線量測定結果の見方

お問い合わせ

環境保全課