更新日:2013年9月6日

ページID:2878

ここから本文です。

区立公園・児童遊園の空間放射線量定点測定結果(平成23年7月から平成24年3月まで)

放射線量の測定

区では区立公園・児童遊園の広場等及び砂場の地表面の放射線量を測定しています。測定は専門の調査機関に委託して実施しています。

使用機種

エネルギー補償形γ線用NaI(TI)シンチレーションサーベイメーター
アロカ株式会社製TCS-172B

測定条件

  • 地表面から5センチメートル1メートルで測定
  • 30秒毎に5回測定し、測定値の平均値を算出

単位

μSv/h(マイクロシーベルトパーアワー)

東山児童遊園

所在地

目黒区東山三丁目13番16号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 広場
(地表から5センチメートル)
広場
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 10時11分から くもり 0.09 0.08 0.07 0.07
24年3月8日 9時30分から くもり 0.09 0.08 0.07 0.07
24年2月23日 9時40分から 0.10 0.09 0.07 0.07
24年2月9日 9時36分から 晴れ 0.10 0.07 0.07 0.07
24年1月26日 9時30分から 晴れ 0.09 0.08 0.07 0.07
24年1月12日 9時30分から 晴れ 0.09 0.08 0.07 0.07
23年12月8日 9時30分から くもり 0.10 0.08 0.07 0.07
23年11月24日 10時2分から 晴れ 0.10 0.09 0.07 0.07
23年11月10日 9時30分から 晴れ 0.10 0.09 0.07 0.07
23年10月27日 9時35分から 晴れ 0.10 0.08 0.07 0.07
23年10月13日 9時38分から くもり 0.09 0.08 0.07 0.07
23年9月29日 9時39分から 晴れ 0.09 0.08 0.07 0.07
23年9月15日 9時38分から 晴れ 0.10 0.08 0.07 0.07
23年9月8日 9時36分から 晴れ 0.09 0.08 0.07 0.07
23年8月18日 9時37分から 晴れ 0.09 0.09 0.08 0.07
23年8月4日 10時50分から 0.10 0.09 0.07 0.07
23年7月21日 9時56分から くもり 0.10 0.09 0.07 0.08
23年7月7日 10時7分から くもり 0.10 0.08 0.07 0.07

中目黒公園

所在地

目黒区中目黒二丁目3番14号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 広場
(地表から5センチメートル)
広場
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 10時56分から 晴れ 0.10 0.09 0.07 0.08
24年3月8日 10時12分から くもり 0.10 0.10 0.07 0.08
24年2月23日 10時30分から 0.11 0.11 0.07 0.09
24年2月9日 10時18分から 晴れ 0.11 0.09 0.07 0.08
24年1月26日 10時15分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.08
24年1月12日 10時14分から 晴れ 0.10 0.10 0.07 0.08
23年12月8日 10時43分から くもり 0.11 0.10 0.07 0.08
23年11月24日 10時54分から 晴れ 0.10 0.10 0.07 0.08
23年11月10日 10時10分から 晴れ 0.11 0.10 0.07 0.08
23年10月27日 10時10分から 晴れ 0.11 0.10 0.07 0.08
23年10月13日 10時13分から くもり 0.11 0.10 0.07 0.08
23年9月29日 10時13分から 晴れ 0.11 0.10 0.07 0.08
23年9月15日 10時19分から 晴れ 0.11 0.10 0.07 0.08
23年9月8日 15時15分から 晴れ 0.11 0.10 0.07 0.08
23年8月18日 15時34分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.08
23年8月4日 15時12分から 晴れ 0.12 0.11 0.06 0.08
23年7月21日 15時32分から くもり 0.12 0.11 0.07 0.09
23年7月7日 16時18分から くもり 0.12 0.11 0.07 0.08

唐ヶ崎児童遊園

所在地

目黒区中央町二丁目24番1号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 広場
(地表から5センチメートル)
広場
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 11時30分から 晴れ 0.06 0.06 0.06 0.07
24年3月8日 10時55分から くもり 0.07 0.06 0.07 0.07
24年2月23日 11時10分から 0.08 0.07 0.08 0.07
24年2月9日 10時54分から 晴れ 0.07 0.06 0.06 0.07
24年1月26日 10時49分から 晴れ 0.06 0.06 0.06 0.07
24年1月12日 10時51分から 晴れ 0.06 0.06 0.06 0.07
23年12月8日 10時07分から くもり 0.07 0.06 0.06 0.07
23年11月24日 14時46分から 晴れ 0.07 0.06 0.06 0.07
23年11月10日 10時47分から くもり 0.06 0.06 0.07 0.07
23年10月27日 15時08分から 晴れ 0.07 0.06 0.07 0.07
23年10月13日 10時48分から くもり 0.07 0.06 0.07 0.07
23年9月29日 14時46分から 晴れ 0.07 0.06 0.06 0.07
23年9月15日 14時42分から 晴れ 0.07 0.06 0.06 0.07
23年9月8日 14時43分から 晴れ 0.07 0.06 0.06 0.07
23年8月18日 14時51分から 晴れ 0.07 0.07 0.06 0.07
23年8月4日 14時40分から 晴れ 0.07 0.07 0.06 0.07
23年7月21日 14時50分から くもり 0.07 0.07 0.07 0.07
23年7月7日 15時31分から くもり 0.07 0.07 0.06 0.07

富士見台公園

所在地

目黒区南一丁目23番4号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 広場
(地表から5センチメートル)
広場
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 10時37分から 0.09 0.08 0.07 0.06
24年3月9日 10時38分から 0.09 0.08 0.07 0.07
24年2月24日 10時38分から 晴れ 0.07 0.07 0.06 0.07
24年2月10日 10時29分から 晴れ 0.08 0.07 0.06 0.06
24年1月27日 10時20分から 晴れ 0.08 0.07 0.06 0.06
24年1月13日 10時40分から 晴れ 0.07 0.07 0.06 0.07
23年12月9日 11時02分から くもり 0.08 0.07 0.06 0.07
23年11月25日 10時40分から 晴れ 0.08 0.07 0.07 0.07
23年11月11日 11時10分から 0.09 0.08 0.07 0.08
23年10月28日 10時35分から 晴れ 0.09 0.07 0.06 0.07
23年10月14日 10時59分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
23年9月30日 10時28分から 晴れ 0.09 0.07 0.06 0.07
23年9月16日 10時42分から くもり 0.10 0.08 0.06 0.07
23年9月9日 10時44分から 晴れ 0.08 0.07 0.06 0.07
23年8月19日 10時49分から 0.12 0.09 0.08 0.08
23年8月5日 10時17分から 晴れ 0.07 0.08 0.07 0.07
23年7月22日 14時39分から 晴れ 0.09 0.08 0.06 0.07
23年7月8日 10時16分から くもり 0.09 0.08 0.06 0.06

めぐろ区民キャンパス公園

所在地

目黒区八雲一丁目1番12号

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 広場
(地表から5センチメートル)
広場
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 10時01分から 0.09 0.08 0.07 0.07
24年3月9日 10時02分から 0.10 0.09 0.06 0.08
24年2月24日 10時03分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
24年2月10日 9時57分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
24年1月27日 9時46分から 晴れ 0.07 0.07 0.09 0.08
24年1月13日 10時04分から 晴れ 0.09 0.08 0.09 0.08
23年12月9日 10時16分から くもり 0.09 0.09 0.10 0.08
23年11月25日 10時06分から 晴れ 0.07 0.07 0.08 0.08
23年11月11日 10時24分から 0.11 0.09 0.08 0.08
23年10月28日 9時58分から 晴れ 0.08 0.08 0.08 0.07
23年10月14日 10時17分から 晴れ 0.08 0.08 0.08 0.07
23年9月30日 9時58分から 晴れ 0.09 0.08 0.08 0.08
23年9月16日 10時03分から くもり 0.08 0.08 0.08 0.07
23年9月9日 10時06分から 晴れ 0.08 0.07 0.08 0.07
23年8月19日 10時01分から くもり 0.07 0.08 0.08 0.08
23年8月5日 14時38分から 晴れ 0.08 0.08 0.08 0.08
23年7月22日 15時19分から 晴れ 0.08 0.08 0.08 0.08
23年7月8日 15時57分から くもり 0.07 0.07 0.08 0.08

関連するページ

放射線量測定結果の見方

お問い合わせ

環境保全課