更新日:2023年1月18日
区内交通事故件数(過去10年間)の推移
区内の交通事故件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な大幅減を除けば、令和3年までの7年間は横ばいの状況にありました。
しかし、令和4年は、事故件数、死傷者数ともに増加に転じています。
特に、自転車が関与する事故が事故全体の54.2パーセントと大幅に増えており、死傷者数も自転車が最も多くなっています。
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 908 | 828 | 644 | 593 | 568 | 573 | 512 | 462 | 386 | 525 | 696 |
死傷者数 | 1055 | 937 | 708 | 678 | 638 | 649 | 586 | 533 | 419 | 584 | 742 |
死者数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
重症者数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 21 | 31 | 7 | 19 | 13 |
軽傷者数 | 1050 | 929 | 704 | 673 | 626 | 633 | 564 | 499 | 411 | 565 | 725 |
令和4年12月末の交通事故の発生状況
目黒区内の令和4年の交通事故の発生件数と死傷者数を前年同期と比べると、それぞれ132.6パーセント、127.1パーセントと、23区で3番目の増加率となっています。
順位 | 区名 | 事故件数増加率 | 死傷者数増加率 |
---|---|---|---|
1 | 渋谷区 | 143.8パーセント | 139.5パーセント |
2 | 葛飾区 | 143.3パーセント | 140.0パーセント |
3 | 目黒区 | 132.6パーセント | 127.1パーセント |
4 | 江東区 | 125.3パーセント | 121.0パーセント |
5 | 北区 | 125.1パーセント | 123.3パーセント |
6 | 港区 | 121.1パーセント | 116.0パーセント |
7 | 板橋区 | 119.1パーセント | 119.0パーセント |
8 | 墨田区 | 117.8パーセント | 113.7パーセント |
9 | 新宿区 | 116.0パーセント | 121.0パーセント |
10 | 足立区 | 112.4パーセント | 111.5パーセント |
11 | 千代田区 | 111.8パーセント | 118.6パーセント |
12 | 荒川区 | 110.6パーセント | 111.1パーセント |
13 | 中央区 | 110.5パーセント | 113.7パーセント |
14 | 台東区 | 109.8パーセント | 108.9パーセント |
15 | 世田谷区 | 107.2パーセント | 105.5パーセント |
16 | 江戸川区 | 105.6パーセント | 103.8パーセント |
17 | 品川区 | 103.5パーセント | 102.4パーセント |
18 | 中野区 | 102.8パーセント | 101.8パーセント |
19 | 大田区 | 101.9パーセント | 100.1パーセント |
20 | 杉並区 | 100.7パーセント | 101.6パーセント |
21 | 文京区 | 94.5パーセント | 95.3パーセント |
22 | 豊島区 | 94.0パーセント | 92.2パーセント |
23 | 練馬区 | 92.2パーセント | 93.1パーセント |
年代別死傷者数の増加率では、中学生が最も高く、高校生、小学生がそれに続きます。
死傷者数では、30歳代から50歳代の各年代が多くなっています。
令和4年12月末 | 令和3年12月末 | 増加率 | |
---|---|---|---|
幼児 | 6 | 5 | 20パーセント |
小学生 | 27 | 14 | 92.9パーセント |
中学生 | 13 | 3 | 333.3パーセント |
高校生 | 13 | 4 | 225.0パーセント |
中学卒業から19歳 | 14 | 15 | -6.7パーセント |
20歳代 | 188 | 147 | 27.9パーセント |
30歳代 | 218 | 177 | 27.9パーセント |
40歳代 | 238 | 194 | 22.7パーセント |
50歳代 | 245 | 181 | 35.4パーセント |
60歳代 | 147 | 127 | 15.7パーセント |
70歳代 | 114 | 104 | 9.6パーセント |
80歳以上 | 39 | 26 | 50.0パーセント |
その他 | 130 | 53 | 145.3パーセント |
状態別の事故の死傷者数は、自転車が最も多く、自動車、歩行者と続いています。
交通事故統計・交通事故発生場所・日常生活事故
東京都内や目黒区内で発生した交通事故・人身事故(交通事故により人が死傷した事故)の場所を示した地図が参照できます。(警視庁ホームページ)
東京消防庁のホームページでは日常生活における事故情報が参照できます。
