更新日:2010年7月12日
保険料は10段階に区分されています
4月から翌年3月までを1年度として、本人や世帯員の住民税課税の有無などによって、下表のとおり10段階(11階層)に区分されています。
平成21年度、22年度、23年度いずれも同じ区分です。
| 所得段階 | 階層 | 対象者判定規準(所得などの状況) | 算定式 | 年額 | 平均月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員の住民税が非課税 | 基準額×0.50 | 25,200円 | 2,100円 | |
| 2 | 世帯全員の住民税が非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | 基準額×0.60 | 30,240円 | 2,520円 | |
| 3 | 世帯全員の住民税が非課税で、所得段階第2段階以外 | 基準額×0.70 | 35,280円 | 2,940円 | |
| 4 | 特例4 | 本人の住民税が非課税で、世帯員が課税(本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下) | 基準額×0.85 | 42,840円 | 3,570円 |
|
本人の住民税が非課税で、世帯員が課税
(所得段階が特例4段階以外) |
基準額×1.00 | 50,400円 | 4,200円 | ||
| 5 | 本人の住民税が課税で合計所得金額125万円未満 | 基準額×1.10 | 55,440円 | 4,620円 | |
| 6 | 本人の住民税が課税で合計所得金額125万円以上250万円未満 | 基準額×1.20 | 60,480円 | 5,040円 | |
| 7 | 本人の住民税が課税で合計所得金額250万円以上400万円未満 | 基準額×1.40 | 70,560円 | 5,880円 | |
| 8 | 本人の住民税が課税で合計所得金額400万円以上600万円未満 | 基準額×1.60 | 80,640円 | 6,720円 | |
| 9 | 本人の住民税が課税で合計所得金額600万円以上1,000万円未満 | 基準額×1.80 | 90,720円 | 7,560円 | |
| 10 | 本人の住民税が課税で合計所得金額1,000万円以上 | 基準額×2.00 | 100,800円 | 8,400円 |
平均月額は小数点以下切り捨て
お問合せ
このページは
介護保険課 介護保険資格・保険料係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9863 又は 03-5722-9845
ファックス 03-5722-9716