トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園等 > 保育園 > 認可保育園 > 保育所等入所待機児童数の推移

更新日:2023年7月25日

ページID:3883

ここから本文です。

保育所等入所待機児童数の推移

国の保育所等入所待機児童数の定義に基づいて集計した、目黒区の待機児童数の推移です。(保育所等に入所できなかった児童数とは異なりますのでご注意ください。)

年齢別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
クラス(年齢別) 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
0歳児クラス 41 0 0 0 0
1歳児クラス 35 0 0 0 0
2歳児クラス 2 0 0 0 0
3歳児クラス 1 0 0 0 0
4歳児クラス 0 0 0 0 0
5歳児クラス 0 0 0 0 0
合計 79 0 0 0 0

地区別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
地区 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
北部地区 9 0 0 0 0
東部地区 43 0 0 0 0
中央地区 9 0 0 0 0
南部地区 11 0 0 0 0
西部地区 7 0 0 0 0
合計 79 0 0 0 0

保育施設の定員数の推移(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
種別 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 前年度からの増減 平成30年度からの増減
認可保育園 5,795 6,886 7,569 7,532 7,382 -150 1,587
認定こども園 54 54 54 54 54 0 0
認証保育所 458 426 387 352 341 -11 -117
家庭福祉員 19 19 19 18 18 0 -1
定期利用保育 27 54 22 32 22 -10 -5
小規模保育 282 274 248 228 195 -33 -87
事業所内 15 21 21 21 23 2 8
合計 6,650 7,734 8,320 8,237 8,035 -202 1,385

就学前児童数の推移(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
年齢 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 前年度からの増減 平成30年度からの増減
人口総数 280,241 282,628 281,093 278,415 279,251 836 -990
0歳 2,295 2,364 2,105 2,013 1,958 -55 -337
1歳 2,344 2,228 2,235 2,034 1,946 -88 -398
2歳 2,252 2,261 2,128 2,138 1,988 -150 -264
3歳 2,241 2,210 2,197 2,063 2,076 13 -165
4歳 2,318 2,199 2,197 2,139 2,035 -104 -283
5歳 2,133 2,308 2,161 2,167 2,105 -62 -28
5歳までの合計 13,583 13,570 13,023 12,554 12,108 -446 -1,475

お問い合わせ

保育課

ファクス:03-5722-9659