更新日:2010年9月1日
10月入所分
この空き状況はあくまでも予定です。状況が変わることもありますので、詳細についてはお問い合わせください。
| 保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 特例入所枠 | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒場 | 3 | 3 | なし | 7 | ||||
| 菅刈 | 1 | 4歳クラス、5歳クラス | ||||||
| 東山 | 1 | 5歳クラス | ||||||
| 中目黒駅前 | 5 | なし | ||||||
| 第二上目黒 | なし | 1 | ||||||
| 上目黒 | 1 | 2 | なし | 4 | ||||
| 中目黒 | 4歳クラス | 7 | ||||||
| 目黒 | なし | |||||||
| 田道 | なし | |||||||
| 不動 | 5歳クラス | 10 | ||||||
| 中町 | 5歳クラス | |||||||
| 祐天寺 | なし | 9 | ||||||
| 中央町 | なし | 14 | ||||||
| 目黒本町 | 4歳クラス、5歳クラス | 17 | ||||||
| 原町 | なし | |||||||
| 南 | 1 | 1 | 5歳クラス | 7 | ||||
| 第二ひもんや | なし | 10 | ||||||
| ひもんや | 5歳クラス | 5 | ||||||
| 第三ひもんや | なし | 15 | ||||||
| 鷹番 | 2 | なし | ||||||
| 大岡山 | 3 | 4歳クラス、5歳クラス | ||||||
| 八雲 | なし | |||||||
| のぞみ | 2 | なし | 直接保育園へお尋ねください。 | |||||
| 双葉の園 | 2 | なし | 直接保育園へお尋ねください。 | |||||
| 緑丘 | なし | 直接保育園へお尋ねください。 | ||||||
| 東が丘 | 1 | なし | 実施していません。 | |||||
| アスクやくも | 1 | 8 | 15 | なし | 直接保育園へお尋ねください。 | |||
| コビープリスクールかみめぐろ | 5 | 10 | なし | 直接保育園へお尋ねください。 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 44 | 106 |
注記
- 「特例入所枠」は区外在住の方及び求職中の方は対象となりません。
- 私立の認可保育園の延長保育希望は、直接、各園にお問い合わせください。
- 東が丘保育園では延長保育は行っておりません。
特例入所枠
特例入所枠とは、4歳・5歳児クラスの定員が3歳児クラスの定員より少ない保育園において、目黒区在住で就労中の方を対象に、3歳児クラスの定員数を上限に4歳・5歳児クラスの定員を弾力的に運用する制度です。
空き状況についてのご注意
この空き状況はあくまでも予定です。状況が変わることもありますので、詳細についてはお問い合わせください。
関連するページ
保育園の施設案内のページです。所在地や電話番号はこちらをご覧ください。
お問合せ
このページは
保育課が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9868、03-5722-9869
ファックス 03-5722-9659