更新日:2012年4月1日
お住まいの地域の資源(びん、缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装)とごみの収集曜日は下の表でご確認ください。
古紙の回収曜日については「古紙回収 曜日一覧」のページでご確認ください。
収集曜日一覧表
| 五十音 | 地域 | 資源の収集日 | 燃やすごみの収集日 | 燃やさないごみの収集日 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 青葉台一丁目から四丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3土曜日 |
| オ | 大岡山一丁目・二丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4月曜日 |
| 大橋一丁目・二丁目 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3水曜日 | |
| カ | 柿の木坂一丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 |
| 柿の木坂二丁目・三丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第1・第3金曜日 | |
| 上目黒一丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3土曜日 | |
| 上目黒二丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4火曜日 | |
| 上目黒三丁目 | 土曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4水曜日 | |
| 上目黒四丁目・五丁目 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4水曜日 | |
| コ | 五本木一丁目・二丁目 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4水曜日 |
| 五本木三丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| 駒場一丁目から四丁目 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3土曜日 | |
| シ | 下目黒一丁目から五丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4土曜日 |
| 下目黒六丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第1・第3木曜日 | |
| 自由が丘一丁目から三丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第1・第3月曜日 | |
| セ | 洗足一丁目・二丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 |
| タ | 平町一丁目・二丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4月曜日 |
| 鷹番一丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| 鷹番二丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| 鷹番三丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| チ | 中央町一丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 |
| 中央町二丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| ナ | 中町一丁目・二丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 |
| 中根一丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第1・第3月曜日 | |
| 中根二丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4月曜日 | |
| 中目黒一丁目・二丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3土曜日 | |
| 中目黒三丁目から五丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4火曜日 | |
| ハ | 原町一丁目・二丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 |
| ヒ | 東が丘一丁目・二丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第1・第3金曜日 |
| 東山一丁目から三丁目 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3水曜日 | |
| 碑文谷一丁目・二丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 | |
| 碑文谷三丁目・四丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 | |
| 碑文谷五丁目・六丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4金曜日 | |
| ミ | 三田一丁目・二丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4土曜日 |
| 緑が丘一丁目から三丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第1・第3月曜日 | |
| 南一丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 | |
| 南二丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4木曜日 | |
| 南三丁目 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 第2・第4月曜日 | |
| メ | 目黒一丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第2・第4土曜日 |
| 目黒二丁目 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 第1・第3土曜日 | |
| 目黒三丁目・四丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 | |
| 目黒本町一丁目から六丁目 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 第1・第3木曜日 | |
| ヤ | 八雲一丁目から五丁目 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 第1・第3金曜日 |
| ユ | 祐天寺一丁目・二丁目 | 土曜日 | 月曜日・木曜日 | 第2・第4火曜日 |
燃やさないごみの月2回とは
平成20年10月1日から、燃やさないごみは月2回の収集となりました。収集曜日は、毎月該当する最初の曜日が第1となります。第5曜日は燃やさないごみの収集はありません。
平成24年4月から平成24年9月までの燃やさないごみの収集曜日は下の表でご確認ください。
燃やさないごみ収集曜日一覧
| 曜日 | 該当地域 |
平成24年
4月 |
平成24年
5月 |
平成24年
6月 |
平成24年
7月 |
平成24年
8月 |
平成24年
9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 |
・自由が丘一丁目から三丁目
・中根一丁目 ・緑が丘一丁目から三丁目 |
2日
16日 |
7日
21日 |
4日
18日 |
2日
16日 |
6日
20日 |
3日
17日 |
| 火曜日 |
・中町一丁目・二丁目
・目黒三丁目・四丁目 |
3日
17日 |
1日
15日 |
5日
19日 |
3日
17日 |
7日
21日 |
4日
18日 |
| 水曜日 |
・大橋一丁目・二丁目
・東山一丁目から三丁目 |
4日
18日 |
2日
16日 |
6日
20日 |
4日 18日 |
1日
15日 |
5日
19日 |
| 木曜日 |
・下目黒六丁目
・目黒本町一丁目から六丁目 |
5日
19日 |
3日
17日 |
7日
21日 |
5日 19日 |
2日
16日 |
6日
20日 |
| 金曜日 |
・柿の木坂二丁目・三丁目
・東が丘一丁目・二丁目 ・八雲一丁目から五丁目 |
6日
20日 |
4日
18日 |
1日
15日 |
6日 20日 |
3日
17日 |
7日
21日 |
| 土曜日 |
・青葉台一丁目から四丁目
・上目黒一丁目 ・駒場一丁目から四丁目 ・中目黒一丁目・二丁目 ・目黒二丁目 |
7日
21日 |
5日
19日 |
2日
16日 |
7日 21日 |
4日
18日 |
1日
15日 |
| 曜日 | 該当地域 |
平成24年
4月 |
平成24年
5月 |
平成24年
6月 |
平成24年
7月 |
平成24年
8月 |
平成24年
9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 |
・大岡山一丁目・二丁目
・平町一丁目・二丁目 ・中根二丁目 ・南三丁目 |
9日
23日 |
14日
28日 |
11日
25日 |
9日
23日 |
13日
27日 |
10日
24日 |
| 火曜日 |
・上目黒二丁目
・中目黒三丁目から五丁目 ・祐天寺一丁目・二丁目 |
10日
24日 |
8日
22日 |
12日
26日 |
10日
24日 |
14日
28日 |
11日
25日 |
| 水曜日 |
・上目黒三丁目から五丁目
・五本木一丁目・二丁目 |
11日
25日 |
9日
23日 |
13日
27日 |
11日
25日 |
8日
22日 |
12日
26日 |
| 木曜日 |
・碑文谷一丁目から四丁目
・洗足一丁目・二丁目 ・原町一丁目・二丁目 ・南一丁目・二丁目 |
12日
26日 |
10日
24日 |
14日
28日 |
12日
26日 |
9日
23日 |
13日
27日 |
| 金曜日 |
・五本木三丁目
・鷹番一丁目から三丁目 ・中央町一丁目・二丁目 ・柿の木坂一丁目 ・碑文谷五丁目・六丁目 |
13日
27日 |
11日
25日 |
8日
22日 |
13日
27日 |
10日
24日 |
14日
28日 |
| 土曜日 |
・下目黒一丁目から五丁目
・三田一丁目・二丁目 ・目黒一丁目 |
14日
28日 |
12日
26日 |
9日
23日 |
14日
28日 |
11日
25日 |
8日
22日 |