更新日:2022年4月4日
区立幼稚園・こども園・小学校・中学校の所在地、電話番号、設置年月日、敷地面積、学校長・園長氏名を一覧にまとめました。
学年別の児童・生徒・園児数、学級数については、学年別の児童・生徒・園児数、学級数のページをご覧ください。
区立幼稚園・こども園
令和4年4月1日現在 総計3園
園名 | 所在地 | 電話番号 | 設置年月日 | 敷地面積 (平方メートル) |
園長 |
---|---|---|---|---|---|
ひがしやま幼稚園 | 目黒区東山三丁目24番2号 | 03-3791-4615 | 昭和59年4月1日 | 1,441 | 佐々木 直子 |
げっこうはらこども園 | 目黒区目黒本町四丁目15番3号 | 03-3716-3024 | 平成26年4月1日 | 月光原小学校敷地内 | 渡部 みつ子 |
みどりがおかこども園 | 目黒区緑が丘二丁目7番20号 | 03-3718-6622 | 平成25年4月1日 | 1,626 | 高橋 慶子 |
区立小学校
令和4年4月1日現在 総計22校
学校名 | 所在地 | 電話番号 | 設置年月日 | 敷地面積 (平方メートル) |
学校長 |
---|---|---|---|---|---|
八雲小学校 | 目黒区八雲二丁目5番1号 | 03-3718-6306 | 明治6年12月24日 | 6,188 | 長谷 豊 |
菅刈小学校 | 目黒区青葉台三丁目3番26号 | 03-3461-2569 | 明治8年5月15日 | 8,230 | 前田 幸子 |
下目黒小学校 | 目黒区目黒二丁目7番9号 | 03-3491-0332 | 明治11年6月15日 | 7,700 | 秋山 美栄子 |
碑小学校 | 目黒区碑文谷一丁目18番2号 | 03-3714-1594 | 明治12年1月20日 | 9,445 | 鈴木 稔 |
中目黒小学校 | 目黒区中目黒三丁目13番32号 | 03-3711-7628 | 明治34年6月5日 | 10,481 | 横溝 宇人 |
油面小学校 | 目黒区中町一丁目5番4号 | 03-3719-1694 | 大正13年12月5日 | 11,286 | 岩前 真 |
大岡山小学校 | 目黒区平町二丁目3番1号 | 03-3718-5306 | 昭和2年3月31日 | 7,071 | 中山 晴義 |
烏森小学校 | 目黒区上目黒三丁目37番27号 | 03-3719-1794 | 昭和2年9月1日 | 7,046 | 丸山 智子 |
向原小学校 | 目黒区目黒本町六丁目7番15号 | 03-3714-1795 | 昭和4年12月16日 | 7,180 | 村尾 勝利 |
五本木小学校 | 目黒区五本木二丁目24番3号 | 03-3711-8494 | 昭和5年1月30日 | 10,790 | 若林 研司 |
鷹番小学校 | 目黒区中央町一丁目20番26号 | 03-3714-2594 | 昭和7年7月1日 | 10,850 | 板木 孝悦 |
田道小学校 | 目黒区目黒一丁目15番28号 | 03-3711-8594 | 昭和6年7月25日 | 8,240 | 藤井 良江 |
月光原小学校 | 目黒区目黒本町四丁目15番3号 | 03-3714-2694 | 昭和9年1月29日 | 8,744 | 衣非 まさ子 |
駒場小学校 | 目黒区駒場三丁目11番13号 | 03-3467-4461 | 昭和9年6月15日 | 5,769 | 北島 陽彦 |
緑ヶ丘小学校 | 目黒区緑が丘二丁目13番1号 | 03-3718-5406 | 昭和12年4月1日 | 10,807 | 龍花 千鶴 |
原町小学校 | 目黒区原町二丁目18番12号 | 03-3714-2794 | 昭和13年4月1日 | 6,888 | 柏葉 清志 |
不動小学校 | 目黒区下目黒六丁目11番35号 | 03-3714-3594 | 昭和15年4月1日 | 9,565 | 小泉 修治 |
上目黒小学校 | 目黒区五本木一丁目12番13号 | 03-3719-2594 | 昭和16年4月1日 | 6,159 | 高橋 圭介 |
東根小学校 | 目黒区東が丘一丁目20番1号 | 03-3424-4511 | 昭和25年1月10日 | 8,582 | 高鍋 恭子 |
中根小学校 | 目黒区緑が丘一丁目1番1号 | 03-3718-4506 | 昭和27年10月1日 | 9,839 | 日下 勝豊 |
宮前小学校 | 目黒区八雲三丁目13番21号 | 03-3718-5506 | 昭和33年4月1日 | 12,577 | 渡部 浩文 |
東山小学校 | 目黒区東山二丁目24番25号 | 03-3719-2694 | 昭和33年4月1日 | 16,212 | 佐々木 直子 |
区立中学校
令和4年4月1日現在 総計9校
学校名 | 所在地 | 電話番号 | 設置年月日 | 敷地面積 (平方メートル) |
学校長 |
---|---|---|---|---|---|
第一中学校 | 目黒区大橋二丁目11番1号 | 03-3466-6158 | 昭和22年4月1日 | 15,987 | 小沢 進 |
第七中学校 | 目黒区碑文谷一丁目1番33号 | 03-3714-3794 | 昭和22年4月1日 | 9,337 | 金子 弘樹 |
第八中学校 | 目黒区碑文谷四丁目19番25号 | 03-3714-4594 | 昭和22年4月1日 | 11,445 | 中川 博英 |
第九中学校 | 目黒区洗足一丁目29番26号 | 03-3714-4694 | 昭和22年4月1日 | 11,104 | 鴻野 祐子 |
第十中学校 | 目黒区八雲五丁目2番1号 | 03-3718-6406 | 昭和22年4月1日 | 12,046 | 野口 芳一 |
第十一中学校 | 目黒区緑が丘一丁目8番1号 | 03-3718-6506 | 昭和22年4月1日 | 10,635 | 田井 俊行 |
東山中学校 | 目黒区東山一丁目24番31号 | 03-3711-8794 | 昭和33年4月1日 | 16,194 | 田原 弘一 |
目黒中央中学校 | 目黒区中町二丁目37番38号 | 03-3711-8394 | 平成18年4月1日 | 11,722 | 西田 友幸 |
大鳥中学校 | 目黒区下目黒三丁目23番18号 | 03-3714-3694 | 平成27年4月1日 | 8,641 | 永久保 佳孝 |
関連するページ
各幼稚園・こども園の地図へのリンクをご案内しています。
各学校のホームページ、地図へのリンクをご案内しています。
各学校のホームページ、地図へのリンクをご案内しています。
