更新日:2009年4月1日

上目黒住区センター
所在地
目黒区祐天寺二丁目6番6号
最寄り駅
東急東横線 祐天寺駅から徒歩5分
電話番号
03-3793-1101
受付
9時から21時 (休館日:第1・第3月曜日・年末年始)
施設の詳細
利用上の注意や各会議室の写真など、詳細はこちらからご覧ください。
使用料金
| 室名 | 定員 |
使用料表1
(午前) |
使用料表1
(午後) |
使用料表1
(夜間) |
使用料表2
(午前) |
使用料表2
(午後) |
使用料表2
(夜間) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 47名 | 1,200円 | 2,000円 | 2,400円 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 音響装置使用可 |
| 第2会議室 | 21名 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 300円 | 400円 | 500円 | |
| 第3会議室 | 22名 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 300円 | 400円 | 500円 | |
| 第4会議室 | 34名 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 400円 | 700円 | 800円 | 和室 |
| レクリエーションホール | 87名 | 2,700円 | 4,600円 | 5,500円 | 1,400円 | 2,300円 | 2,800円 | 音響装置使用可 |
| 音楽室 | 48名 | 1,200円 | 2,000円 | 2,400円 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 |
音響装置使用可
ピアノあり |
| 料理学習室 | 32名 | 1,300円 | 2,200円 | 2,600円 | 600円 | 1,100円 | 1,300円 |
使用料表1(一般)、使用料表2(登録団体)
午前(午前9時から正午)、午後(午後1時から5時)、夜間(午後6時から10時)
団体別使用料金と受付開始時期
| 利用者 | 利用区分 | 抽選申込受付 | 空き申込受付 | 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 登録団体 | 地域活動団体 | 4ヶ月前の1日から月末まで | 3ヶ月前の5日から | 使用料表2 |
| 登録団体 | 社会教育団体 | できません | 2ヶ月前の1日から | 使用料表2 |
| 登録団体 | 男女平等センター利用団体 | できません | 2ヶ月前の1日から | 使用料表2 |
| 登録団体 | 消費生活センター利用団体 | できません | 2ヶ月前の1日から | 使用料表2 |
| 登録団体 | エコプラザ利用団体 | できません | 2ヶ月前の1日から | 使用料表2 |
| 一般 | 一般 | できません | 2ヶ月前の1日から | 使用料表1 |
空き状況確認・申込等は、「目黒区集会施設予約システム」をご使用下さい。また利用上のきまりなど、詳しくは上目黒住区センター(電話03-3793-1101)にお問い合わせください。
関連するページ
周辺の地図
下の画像をクリックするとGoogleMapが起動します。旗の立っている場所が目的地です。