更新日:2022年8月5日
令和4年8月4日、区有施設等において判明した新型コロナウイルス感染者は次のとおりです。
施設名等 | 対象 | 症状 | 発症日 | 最終勤務等 | 確定日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 発熱 咽頭痛 | 8月2日 | 8月2日 | 8月3日 | 秘書課 電話:03-5722-9152 |
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 発熱 | 8月2日 | 8月2日 | 8月3日 | 情報政策課 電話:03-5722-9270 |
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 発熱 咳 | 7月30日 | 7月29日 | 8月3日 | 人事課 電話:03-5722-9650 |
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 発熱 | 8月2日 | 8月1日 | 8月3日 | 滞納対策課 電話:03-5722-9831 |
リハビリデイサービス | 利用者 | 発熱 | 7月31日 | - | 7月31日 | 介護保険課 電話:03-5722-9845 |
清徳苑(注記1) | 職員 | 倦怠感 | 8月2日 | 7月31日 | 8月2日 | 高齢福祉課 電話:03-5722-9843 |
地域生活相談支援センター | 職員 | 発熱 | 7月29日 | 7月27日 | 8月2日 | 障害施策推進課 電話:03-5722-9848 |
碑文谷保健センター | 区職員 | 無症状 | - | 7月26日 | 8月3日 | 碑文谷保健センター 電話:03-3711-6446 |
目黒区総合庁舎 | 区職員2名 | 発熱 | 8月2日 | 7月29日 8月1日 | 8月3日 | 子育て支援課 電話:03-5722-9860 |
私立認可AFX保育園 | 園児2名 | 発熱 | 7月28日 7月29日 | 7月27日 | 8月1日 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AGU保育園 | 園児 | 発熱 | 7月31日 | 7月29日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AHD保育園 | 園児2名 | 発熱 | 8月1日 8月2日 | 8月1日 8月2日 | 8月2日 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIA保育園 | 保育士 | 発熱 | 7月30日 | 7月28日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIA保育園 | 園児 | 発熱 | 7月28日 | 7月27日 | 7月29日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIM保育園 | 保育士 | 発熱 | 7月29日 | 7月29日 | 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIR保育園 | 園児 | 発熱 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIX保育園 | 園児2名 | 発熱 | 7月30日 8月3日 | 7月29日 8月3日 | 8月2日 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AIX保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 7月29日 | 7月29日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJA保育園 | 保育士 | 発熱 | 7月31日 | 7月29日 | 8月1日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJA保育園 | 園児3名 | 発熱 | 8月1日 から 8月2日 | 7月29日 から 8月1日 | 8月2日 から 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJH保育園 | 保育士 | 発熱 | 8月1日 | 8月1日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJL保育園 | 保育士以外 | 発熱 咽頭痛 | 8月2日 | 8月1日 | 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJO保育園 | 園児 | 発熱 | 8月1日 | 8月1日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
区立認可AJP保育園 | 園児6名 | 発熱 | 7月30日 から 8月2日 | 7月29日 から 8月2日 | 8月2日 から 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJU保育園 | 保育士 | 咽頭痛 | 7月30日 | 7月26日 | 8月1日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJV保育園 | 園児 | 発熱 | 8月2日 | 8月2日 | 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJX保育園 | 園児 | 発熱 | 7月27日 | 7月27日 | 8月3日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AJZ保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 8月1日 | 8月1日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可AKA保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 7月31日 | 7月26日 | 8月2日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
碑文谷こども動物広場 | 委託事業者 | 発熱 頭痛 | 8月3日 | 8月3日 | 8月4日 | 道路公園課 電話:03-5722-9242 |
大橋図書館 | 委託事業者 | 発熱 | 8月2日 | 7月31日 | 8月3日 | 八雲中央図書館 電話:03-5701-2795 |
注記1:個別ページあり。
注記2:一部休園している。
各施設等の対応
- 各施設等の消毒は実施済みです。
- 関係者等には別途連絡しています。
皆様へのお願い
患者本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護に特段のご理解とご配慮をお願いいたします。
直近1か月の感染者発生状況
感染者の発生が確認された日ごとに公表しています。
