更新日:2023年1月18日
令和5年1月17日、区有施設等において判明した新型コロナウイルス感染者は次のとおりです。
施設名等 | 対象 | 症状 | 発症日 | 最終勤務等 | 確定日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒本町福祉工房 | 施設職員 | 発熱 | 1月14日 | 1月13日 | 1月14日 | 障害施策推進課 電話:03-5722-9893 |
GH学童保育クラブ | 委託事業者職員 | 発熱 咽頭痛 | 1月15日 | 1月13日 | 1月16日 | 子育て支援課 電話:03-5722-6831 |
私立認可BER保育園 | 保育士2名 | 発熱 | 1月15日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFF保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月14日 | 1月13日 | 1月14日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
区立認可BFJ保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月14日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
区立認可BFK保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月16日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFL保育園 | 保育士以外 | 咽頭痛 | 1月14日 | 1月12日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFM保育園 | 園児 | 発熱 | 1月13日 | 1月13日 | 1月13日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFN保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月15日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFO保育園 | 園児 | 発熱 | 1月14日 | 1月14日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
区立認可BFP保育園 | 保育士以外 | 咽頭痛 | 1月14日 | 1月13日 | 1月15日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFQ保育園 | 保育士 | 発熱 | 1月15日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
区立認可BFR保育園 | 園児 | 発熱 | 1月15日 | 1月13日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFS保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月14日 | 1月13日 | 1月15日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
私立認可BFT保育園 | 保育士以外 | 咳 | 1月15日 | 1月13日 | 1月15日 | 保育課 電話:03-5722-9865 |
PH小学校(注記) | 児童4名 | 発熱 | 1月13日 から 1月16日 | 1月12日 1月13日 | 1月13日 から 1月16日 | 学校運営課 電話:03-5722-9306 |
区立幼児教育施設KB園 | 教職員 | 発熱 | 1月14日 | 1月13日 | 1月14日 | 教育指導課 電話:03-5722-9311 |
八雲中央図書館 | 委託事業者 | 発熱 | 1月16日 | 1月12日 | 1月16日 | 八雲中央図書館 電話:03-5701-2795 |
目黒本町図書館 | 委託事業者 | 咽頭痛 | 1月16日 | 1月15日 | 1月16日 | 八雲中央図書館 電話:03-5701-2795 |
注記:1学級について学級閉鎖している。
各施設等の対応
- 各施設等の消毒は実施済みです。
- 関係者等には別途連絡しています。
皆様へのお願い
患者本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護に特段のご理解とご配慮をお願いいたします。
直近1か月の感染者発生状況
感染者の発生が確認された日ごとに公表しています。
