更新日:2023年1月20日
令和5年1月19日、区有施設等において判明した新型コロナウイルス感染者は次のとおりです。
施設名等 | 対象 | 症状 | 発症日 | 最終勤務等 | 確定日 | 問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 発熱 | 1月18日 | 1月16日 | 1月18日 | 国保年金課 電話:03-5722-9809 |
グループホーム きらら目黒青葉台 | 職員 | 咽痛 | 1月11日 | 1月14日 | 1月15日 | 介護保険課 電話:03-5722-9603 |
グループホーム きらら目黒青葉台 | 利用者 | 発熱 咳 | 1月17日 | 1月18日 | 1月18日 | 介護保険課 電話:03-5722-9603 |
目黒区総合庁舎 | 区職員 | 咳 咽頭痛 | 1月18日 | 1月17日 | 1月18日 | 健康推進課 電話:03-5722-9407 |
区立認可BFK保育園 | 園児 | 発熱 | 1月16日 | 1月16日 | 1月16日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可BFT保育園 | 園児 | 発熱 | 1月18日 | 1月17日 | 1月18日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可BFT保育園 | 保育士以外 | 発熱 | 1月17日 | 1月17日 | 1月18日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
私立認可BFW保育園 | 園児 | 発熱 鼻水 | 1月14日 | 1月13日 | 1月18日 | 保育課 電話:03-5722-9867 |
各施設等の対応
- 各施設等の消毒は実施済みです。
- 関係者等には別途連絡しています。
皆様へのお願い
患者本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護に特段のご理解とご配慮をお願いいたします。
直近1か月の感染者発生状況
感染者の発生が確認された日ごとに公表しています。
