更新日:2022年5月19日
目黒区では、これまで新型コロナウイルス感染症について、東京都が公表している感染者数を掲載してきましたが、令和2年11月12日以降におきましては、目黒区保健所が把握し対応した感染者数(注記)について公表していきます。
目黒区が公表する感染者数・検査数には、目黒区民以外も含まれており、東京都の公表数とは異なります。また、人数は速報値のため今後の調査状況により変動の可能性があります。
(注記)医療機関から保健所に届出のあった時点で区内に所在する感染者。区内在住者に限りません。
東京都が公表している感染者数等については、下記ページからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症における感染者数の推移(令和4年5月15日現在)
令和2年3月以前の感染者数 | 24人 |
---|---|
4月の感染者数 | 133人 |
5月の感染者数 | 15人 |
6月の感染者数 | 17人 |
7月の感染者数 | 218人 |
8月の感染者数 | 313人 |
9月の感染者数 | 169人 |
10月の感染者数 | 142人 |
11月の感染者数 | 298人 |
12月の感染者数 | 743人 |
令和3年1月の感染者数 | 1,168人 |
2月の感染者数 | 195人 |
3月の感染者数 | 251人 |
4月の感染者数 | 524人 |
5月の感染者数 | 640人 |
6月の感染者数 | 424人 |
7月の感染者数 | 1,502人 |
8月の感染者数 | 3,423人 |
9月の感染者数 | 585人 |
10月の感染者数 | 47人 |
11月の感染者数 | 32人 |
12月の感染者数 | 48人 |
令和4年1月の感染者数 | 6,142人 |
2月の感染者数 | 8,578人 |
3月の感染者数 | 4,508人 |
4月の感染者数 | 4,052人 |
(注記)感染者数は目黒区民以外を含みます。
性別・年代別感染者数累計(令和4年5月15日現在)
(注記)感染者数は目黒区民以外を含みます。
感染者の療養状況(令和4年5月15日現在)
(注記)感染者数は目黒区民以外を含みます。また、自宅療養数は入院及び宿泊療養調整中の人数を含みます。
目黒区内における検査数
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
令和2年4月30日から6月30日 | 184 | 2 | 1.1パーセント |
8月17日から8月31日 | 186 | 8 | 4.3パーセント |
9月1日から9月30日 | 503 | 23 | 4.6パーセント |
10月1日から10月31日 | 292 | 27 | 9.2パーセント |
11月1日から11月30日 | 412 | 38 | 9.2パーセント |
12月1日から12月31日 | 651 | 95 | 14.6パーセント |
令和3年1月1日から1月31日 | 725 | 106 | 14.6パーセント |
2月1日から2月28日 | 252 | 13 | 5.2パーセント |
3月1日から3月31日 | 201 | 19 | 9.5パーセント |
4月1日から4月30日 | 423 | 59 | 13.9パーセント |
5月1日から5月31日 | 499 | 43 | 8.6パーセント |
6月1日から6月30日 | 426 | 31 | 7.3パーセント |
7月1日から7月31日 | 552 | 56 | 10.1パーセント |
8月1日から8月31日 | 510 | 54 | 10.6パーセント |
9月1日から9月30日 | 83 | 13 | 15.7パーセント |
10月1日から10月31日 | 55 | 2 | 3.6パーセント |
11月1日から11月30日 | 40 | 1 | 2.5パーセント |
12月1日から12月31日 | 88 | 5 | 5.7パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 178 | 47 | 26.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 82 | 51 | 62.2パーセント |
3月1日から3月31日 | 29 | 12 | 41.4パーセント |
4月1日から4月30日 | 20 | 8 | 40.0パーセント |
累計 | 6,391 | 713 | 11.2パーセント |
- 検査数、陽性数は目黒区民以外を含みます。
- 目黒区PCR検査センターでは、令和2年7月1日から令和2年8月16日までの期間は検査を実施していません。
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
9月1日から9月30日 | 1,545 | 91 | 5.9パーセント |
10月1日から10月31日 | 2,518 | 93 | 3.7パーセント |
11月1日から11月30日 | 2,952 | 202 | 6.8パーセント |
12月1日から12月31日 | 5,066 | 489 | 9.7パーセント |
令和3年1月1日から1月31日 | 6,224 | 889 | 14.3パーセント |
2月1日から2月28日 | 3,160 | 148 | 4.7パーセント |
3月1日から3月31日 | 3,367 | 208 | 6.2パーセント |
4月1日から4月30日 | 5,243 | 510 | 9.7パーセント |
5月1日から5月31日 | 4,365 | 471 | 10.8パーセント |
6月1日から6月30日 | 4,215 | 282 | 6.7パーセント |
7月1日から7月31日 | 6,269 | 1,178 | 18.8パーセント |
8月1日から8月31日 | 9,169 | 2,195 | 23.9パーセント |
9月1日から9月30日 | 4,936 | 505 | 10.2パーセント |
10月1日から10月31日 | 3,465 | 41 | 1.2パーセント |
11月1日から11月30日 | 3,143 | 17 | 0.5パーセント |
12月1日から12月31日 | 3,573 | 44 | 1.2パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 12,883 | 3,917 | 30.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 13,532 | 5,484 | 40.5パーセント |
3月1日から3月31日 | 10,211 | 3,181 | 31.2パーセント |
4月1日から4月30日 | 10,807 | 2,734 | 25.3パーセント |
累計 | 116,643 | 22,679 | 19.4パーセント |
- 検査数、陽性数は目黒区民以外を含みます。
- 目黒区内医療機関における検査数等は、令和2年9月7日以降に目黒区保健所に報告された件数を集計しています。
感染者数の公表に当たっての考え方
目黒区では区民の生命や健康を守ることを最優先として、新型コロナウイルス感染症への対策に取り組んでいます。これを原則とし、次の事項に留意して感染者数を公表しています。
- 個人のプライバシーへの配慮
- 医療現場の混乱防止
- 企業や団体活動への悪影響の防止
原則、毎週木曜日に公表内容を更新します。
皆様へ
人権に配慮してください。
人権侵害につながることのないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
関連するページ
お問合せ
このページは、感染症対策課が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 0120-540-380(目黒区新型コロナコールセンター)
ファックス 03-5722-9890
