更新日:2023年1月4日
区内介護老人福祉施設(こぶしえん)において、新たに入居者6名が新型コロナウイルス感染症検査の結果、陽性であることが判明しました。
事業所名称及び所在地
こぶしえん(目黒区下目黒六丁目18番2号)
サービス種別
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
経過等
感染者 | 検査日 | 陽性判明日 | 検査時の症状 |
---|---|---|---|
入居者(1名) | 令和4年12月12日(月曜日) | 令和4年12月12日(月曜日) | 発熱、嘔吐 |
入居者(1名) | 令和4年12月14日(水曜日) | 令和4年12月14日(水曜日) | 発熱 |
入居者(8名) | 令和4年12月15日(木曜日)から令和4年12月18日(日曜日) | 令和4年12月15日(木曜日)から令和4年12月18日(日曜日) | 発熱、無症状 |
職員(2名) | 令和4年12月17日(土曜日) 令和4年12月18日(日曜日) |
令和4年12月17日(土曜日) 令和4年12月18日(日曜日) |
発熱、無症状 |
入居者(4名) | 令和4年12月20日(火曜日) | 令和4年12月20日(火曜日) | 咳、咽頭痛 |
入居者(2名) | 令和4年12月21日(水曜日) | 令和4年12月21日(火曜日) | 無症状 |
職員(1名) | 令和4年12月22日(木曜日) | 令和4年12月22日(木曜日) | 発熱 |
入居者(2名) | 令和4年12月24日(土曜日) | 令和4年12月24日(土曜日) | 発熱 |
入居者(6名)新たに判明 | 令和4年12月26日(月曜日)から 令和5年1月4日(水曜日) |
令和4年12月26日(月曜日)から 令和5年1月4日(水曜日) |
発熱等 |
対応
当該施設は毎日定期的に消毒を行っていますが、あらためて消毒を徹底しました。
施設職員については、定期的に簡易PCR検査及び抗原検査を実施しています。
皆様へのお願い
患者本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護に特段のご理解とご配慮をお願いいたします。
問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課高齢者福祉住宅・施設係
電話:03-5722-9843
社会福祉法人徳心会(こぶしえん)
電話:03-5722-5550
