更新日:2022年12月15日
区営住宅とは
住宅に困っている収入の少ない世帯に対して、低額な使用料で賃貸する目的で設置されているものです。
申込資格
- 所得金額が下表の世帯人数に応じた金額内であること
- 区内に1年以上居住していること
- 住宅に困窮していること(自家所有者不可)
- 1人世帯の場合は60歳以上などの要件にあてはまること
- 暴力団員でないこと等
詳しい入居条件については、募集期間中に配布されるパンフレットでお確かめください。
世帯数 | 一般世帯 | 障害者等世帯 |
---|---|---|
1人 | 0円から1,896,000円 | 0円から2,568,000円 |
2人 | 0円から2,276,000円 | 0円から2,948,000円 |
3人 | 0円から2,656,000円 | 0円から3,328,000円 |
4人 | 0円から3,036,000円 | 0円から3,708,000円 |
5人 | 0円から3,416,000円 | 0円から4,088,000円 |
6人 | 0円から3,796,000円 | 0円から4,468,000円 |
募集時期
募集する場合は、「めぐろ区報」およびホームページ等でお知らせします。
申込書の配布場所
申込書は、募集期間中に目黒区総合庁舎ロビー、公営住宅の窓口および各地区サービス事務所等で配布します。
申込方法
募集期間中に配布の専用封筒を用いて、郵送でお申し込みください。
区営住宅入居者募集の応募倍率
令和2年度 区営住宅入居者募集 応募倍率(PDF:54KB)
令和3年度 区営住宅入居者募集 応募倍率(PDF:53KB)
令和4年度 区営住宅入居者募集 応募倍率(PDF:57KB)
問い合わせ先
指定管理者(株式会社東急コミュニティー)
電話:03-3715-1871(直通)
区営住宅一覧
名称 | 所在地 | 棟数 | 戸数 |
---|---|---|---|
上目黒四丁目アパート | 目黒区上目黒四丁目38番1号 外 | 3棟 | 45戸 |
中町一丁目アパート | 目黒区中町一丁目4番1号 | 1棟 | 30戸 |
東が丘一丁目アパート | 目黒区東が丘一丁目16番10号 | 1棟 | 18戸 |
碑文谷四丁目アパート | 目黒区碑文谷四丁目9番1号 | 1棟 | 21戸 |
八雲五丁目アパート | 目黒区八雲五丁目8番20号 外 | 2棟 | 33戸 |
下目黒五丁目アパート | 目黒区下目黒五丁目11番10号 | 1棟 | 11戸 |
南一丁目アパート | 目黒区南一丁目11番1号 外 | 2棟 | 90戸 |
青葉台二丁目アパート | 目黒区青葉台二丁目1番19号 | 2棟 | 24戸 |
目黒本町四丁目アパート | 目黒区目黒本町四丁目15番19号 | 1棟 | 20戸 |
東が丘一丁目第2アパート | 目黒区東が丘一丁目31番1号 外 | 2棟 | 48戸 |
上目黒一丁目アパート | 目黒区上目黒一丁目26番2号 | 1棟 | 63戸 |
青葉台一丁目アパート | 目黒区青葉台一丁目6番48号 | 3棟 | 80戸 |
清水町アパート | 目黒区目黒本町二丁目20番4号 | 2棟 | 65戸 |
碑文谷アパート | 目黒区碑文谷二丁目7番8号 | 1棟 | 37戸 |
三田一丁目アパート | 目黒区三田一丁目11番26番 | 1棟 | 10戸 |
合計 | 24棟 | 595戸 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
