更新日:2022年2月22日
回答表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園で子どもたちは、楽しく遊んでいる。 | 75.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
地域 | 園で子どもたちは、楽しく遊んでいる。 | 60.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
教職員 | 園で子どもたちは、楽しく遊んでいる。 | 56.3 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | - |
園の雰囲気についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 子どもたちは、友達と仲良く過ごしている。 | 66.0 | 30.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
地域 | 子どもたちは、友達と仲良く過ごしている。 | 52.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 29.4 |
教職員 | 子どもたちは、友達と仲良く過ごしている。 | 49.4 | 49.4 | 1.1 | 0.0 | - |
友だち関係についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 教職員は、誠実に子ども・保護者・地域の方に接している。 | 72.6 | 21.8 | 4.1 | 0.0 | 1.5 |
地域 | 教職員は、誠実に子ども・保護者・地域の方に接している。 | 69.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
教職員 | 教職員は、誠実に子ども・保護者・地域の方に接している。 | 79.3 | 19.5 | 1.1 | 0.0 | - |
教職員の対応についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 保護者(地域の方々)は、園の教育活動に対して協力的であり、円滑な連携が行えている。 | 65.0 | 26.9 | 2.5 | 0.0 | 5.6 |
地域 | 保護者(地域の方々)は、園の教育活動に対して協力的であり、円滑な連携が行えている。 | 45.1 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 35.3 |
教職員 | 保護者(地域の方々)は、園の教育活動に対して協力的であり、円滑な連携が行えている。 | 41.9 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | - |
保護者・地域の協力についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園の教育活動は充実している。 | 59.9 | 29.4 | 7.6 | 0.0 | 3.0 |
地域 | 園の教育活動は充実している。 | 56.6 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
教職員 | 園の教育活動は充実している。 | 51.2 | 47.7 | 1.2 | 0.0 | - |
教育活動全体についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園の教育目標や指導の重点は、子どもや地域の実態に合った適切な内容となっている。 | 67.0 | 28.4 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
地域 | 園の教育目標や指導の重点は、子どもや地域の実態に合った適切な内容となっている。 | 58.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
教職員 | 園の教育目標や指導の重点は、子どもや地域の実態に合った適切な内容となっている。 | 70.9 | 26.7 | 2.3 | 0.0 | - |
教育目標についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園では、全教育活動をとおして、自分と友だちの命を大切にすることや思いやりの心をもち、ルールを守ったり我慢したりする指導に努めている。 | 62.2 | 26.0 | 3.6 | 0.0 | 8.2 |
教職員 | 園では、全教育活動をとおして、自分と友だちの命を大切にすることや思いやりの心をもち、ルールを守ったり我慢したりする指導に努めている。 | 66.3 | 32.6 | 1.2 | 0.0 | - |
心の教育についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、子どもの成長を促すための援助や指導の工夫をしている。 | 68.5 | 24.4 | 2.0 | 0.0 | 5.1 |
教職員 | 園は、子どもの成長を促すための援助や指導の工夫をしている。 | 61.2 | 35.3 | 3.5 | 0.0 | - |
学習指導等についてのグラフ表
設問9は欠番です。
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、子どもの体力向上や健康の促進に積極的に取り組んでいる。 | 72.4 | 19.4 | 4.6 | 0.0 | 3.6 |
教職員 | 園は、子どもの体力向上や健康の促進に積極的に取り組んでいる。 | 58.6 | 39.1 | 2.3 | 0.0 | - |
体育・健康教育についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、幼児が楽しく活動できる行事の実施に努めている。 | 69.0 | 24.9 | 4.6 | 0.5 | 1.0 |
地域 | 園は、幼児が楽しく活動できる行事の実施に努めている。 | 66.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
教職員 | 園は、幼児が楽しく活動できる行事の実施に努めている。 | 69.4 | 29.4 | 1.2 | 0.0 | - |
特別活動についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は秩序があり、子どもたちは安心して園生活を送っている。 | 73.1 | 22.8 | 2.5 | 0.5 | 1.0 |
地域 | 園は秩序があり、子どもたちは安心して園生活を送っている。 | 61.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
教職員 | 園は秩序があり、子どもたちは安心して園生活を送っている。 | 66.3 | 32.6 | 1.2 | 0.0 | - |
学習・生活規律についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、災害に対する知識や、自分の安全を守るための対処の仕方などを確実に身に付けさせるとともに、適切な行動選択ができるよう指導に努めている。 | 75.6 | 19.3 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |
教職員 | 園は、災害に対する知識や、自分の安全を守るための対処の仕方などを確実に身に付けさせるとともに、適切な行動選択ができるよう指導に努めている。 | 65.1 | 33.7 | 1.2 | 0.0 | - |
安全教育についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、事件や事故の未然防止のため、具体的な取組みに努めている。 | 74.6 | 20.8 | 1.5 | 0.5 | 2.5 |
教職員 | 園は、事件や事故の未然防止のため、具体的な取組みに努めている。 | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | - |
事件・事故等の防止についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、小学校との連携を図り、子どもたちを育成しようとしている。 | 55.6 | 16.8 | 6.6 | 2.6 | 18.4 |
教職員 | 園は、小学校との連携を図り、子どもたちを育成しようとしている。 | 41.7 | 47.6 | 10.7 | 0.0 | - |
小・中連携教育についてのグラフ表
対象者 | 設問 | A.よくあてはまる | B.あてはまる | C.あまりあてはまらない | D.ほとんどあてはまらない | E.判断できない、わからない |
---|---|---|---|---|---|---|
保護者 | 園は、園や子どもたちの様子を分かりやすく伝えている。 | 57.7 | 29.9 | 9.3 | 2.6 | 0.5 |
地域 | 園は、園や子どもたちの様子を分かりやすく伝えている。 | 60.4 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
教職員 | 園は、園や子どもたちの様子を分かりやすく伝えている。 | 52.9 | 45.2 | 2.4 | 0.0 | - |
情報の発信についてのグラフ表
