更新日:2022年4月1日
対象年齢は4月1日を基準日としています。詳しくは各施設へお問い合わせください。
令和4年度の対象年齢表
対象年 | 対象生年月日 |
---|---|
ベビー(乳児) | 令和4年4月2日以降生まれ |
0歳児 | 令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ |
1歳児 | 令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ |
2歳児 | 平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ |
3歳児 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ |
4歳児 | 平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ |
5歳児 | 平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ |
注記
ベビー(乳児)対象の「ベビー活動」は、各施設で9月から始まります。
関連するページ
