更新日:2024年3月28日

ページID:2214

ここから本文です。

過去の食中毒発生状況

過去10年間(平成26年から令和5年)の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。

食中毒発生状況(全国)

発生年 発生件数
(件)
患者数
(名)
死者数
(名)(再掲)
平成26年 976 19,355 2
平成27年 1,202 22,718 6
平成28年 1,139 20,252 14
平成29年 1,014 16,464 3
平成30年 1,330 17,282 3
平成31年(令和元年) 1,061 13,018 4
令和2年 887 14,613 3
令和3年 717 11,080 2
令和4年 962 6,856 5
令和5年 1,021 11,803 4

食中毒発生状況(東京都)

発生年 発生件数
(件)
患者数
(名)
死者数
(名)(再掲)
平成26年 103 1,096 0
平成27年 149 2,258 0
平成28年 136 2,309 5
平成29年 132 2,628 1
平成30年 185 1,917 0
平成31年(令和元年) 119 865 0
令和2年 114 3,359 0
令和3年 83 610 0
令和4年 104 519 0
令和5年 137 878 0

食中毒発生状況(目黒区)

発生年 発生件数
(件)
患者数
(名)
死者数
(名)(再掲)
平成26年 1 7 0
平成27年 9 112 0
平成28年 1 5 0
平成29年 3 4 0
平成30年 6 23 0
平成31年(令和元年) 4 10 0
令和2年 6 23 0
令和3年 4 9 0
令和4年 5 12 0
令和5年 3 8 0

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

ファクス:03-5722-9508