トップページ > 子育て・教育 > 小学校・中学校 > 区立学校のご案内 > 区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

更新日:2024年6月20日

ページID:5332

ここから本文です。

区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

区立小学校

令和6年5月1日現在 児童数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 74 79 62 64 70 56 405
菅刈小学校 62 52 54 54 51 49 322
下目黒小学校 66 88 95 73 90 83 495
碑小学校 108 105 102 92 99 95 601
中目黒小学校 80 74 85 86 115 69 509
油面小学校 60 99 74 88 115 69 509
大岡山小学校 111 122 109 130 127 123 722
烏森小学校 55 52 57 81 63 61 369
向原小学校 39 45 52 48 52 46 282
五本木小学校 51 51 57 68 59 67 353
鷹番小学校 67 74 62 70 72 52 397
田道小学校 54 72 63 78 56 78 401
月光原小学校 61 63 53 64 59 62 362
駒場小学校 50 41 59 75 63 62 350
緑ヶ丘小学校 28 36 35 43 33 35 210
原町小学校 60 52 51 70 47 47 327
不動小学校 105 109 140 129 122 106 711
上目黒小学校 48 45 48 52 55 48 296
東根小学校 108 128 100 126 127 107 696
中根小学校 70 54 68 64 56 50 362
宮前小学校 64 43 53 56 52 53 321
東山小学校 165 184 179 178 156 184 1,046
1,586 1,668 1,658 1,789 1,712 1,619 10,032
令和6年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 3 3 2 2 2 2 14
菅刈小学校 2 2 2 2 2 2 12
下目黒小学校 2 3 3 3 3 3 17
碑小学校 4 3 3 3 3 3 19
中目黒小学校 3 3 3 3 4 2 18
油面小学校 2 3 3 3 3 3 17
大岡山小学校 4 4 4 4 4 4 24
烏森小学校 2 2 2 3 2 2 13
向原小学校 2 2 2 2 2 2 12
五本木小学校 2 2 2 2 2 2 12
鷹番小学校 2 3 2 2 3 2 14
田道小学校 2 3 2 3 2 2 14
月光原小学校 2 2 2 2 2 2 12
駒場小学校 2 2 2 3 2 2 13
緑ヶ丘小学校 1 2 1 2 1 1 8
原町小学校 2 2 2 2 2 2 12
不動小学校 3 4 4 4 4 3 22
上目黒小学校 2 2 2 2 2 2 12
東根小学校 4 4 3 4 4 3 22
中根小学校 2 2 2 2 2 2 12
宮前小学校 2 2 2 2 2 2 12
東山小学校 5 6 6 6 5 5 33
55 61 56 61 58 53 344
               

区立中学校

令和6年5月1日現在 生徒数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 55 71 63 189
第七中学校 92 78 63 233
第八中学校 74 69 56 199
第九中学校 47 50 62 159
第十中学校 141 138 140 419
第十一中学校 31 47 67 145
東山中学校 130 109 125 364
目黒中央中学校 147 215 212 574
大鳥中学校 182 169 166 517
899 946 954 2,799
令和6年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 2 2 2 6
第七中学校 3 2 2 7
第八中学校 3 2 2 7
第九中学校 2 2 2 6
第十中学校 4 4 4 12
第十一中学校 1 2 2 5
東山中学校 4 3 4 11
目黒中央中学校 5 6 6 17
大鳥中学校 5 5 5 15
29 28 29 86

区立幼稚園

令和6年5月1日現在
園名 4歳 5歳 クラス数
ひがしやま幼稚園 18 15 33 2

注記

クラス数は、4歳・5歳とも各1クラス。

区立こども園

令和6年5月1日現在
園名 区分 3歳 4歳 5歳 クラス数
げっこうはらこども園 短時間 15 13 14 42 3
中時間 1 3 2 6
長時間 3 4 5 12
19 20 21 60
みどりがおかこども園 短時間 15 15 17 47 3
中時間 2 3 5 10
長時間 3 5 5 13
20 23 27 70
合計   39 43 48 130 6

注記

クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス。

特別支援学級

令和6年5月1日現在 小学校
設置校名 障害種別 学級数 児童数
1年
児童数
2年
児童数
3年
児童数
4年
児童数
5年
児童数
6年
児童数
八雲小学校(3くみ) 知的障害 4 4 5 5 6 4 4 28
菅刈小学校(あすなろ学級) 知的障害 4 5 5 5 6 3 5 29
碑小学校(4くみ) 知的障害 4 9 4 4 4 0 5 26
鷹番小学校(つくし学級) 知的障害 3 5 4 1 3 6 2 21
油面小学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 1 1 0 0 1 1 4
五本木小学校(4組) 自閉症・情緒障害 2 6 1 1 4 0 0 12
令和6年5月1日現在 特別支援教室
学校名 児童数
東山小学校(北部ブロック) 77
中目黒小学校(東部ブロック) 64
不動小学校(中南部ブロック) 52
五本木小学校(中部ブロック) 59
原町小学校(南部ブロック) 67
中根小学校(西南部ブロック) 48
宮前小学校(西部ブロック) 34
令和6年5月1日現在 難聴・言語障害等(通級)
学校名 種別 児童数 学級数
東根小学校 難聴 5 1
言語障害 28 2
日本語 25 2
令和6年5月1日現在 中学校
設置校名 障害種別 学級数 生徒数
1年
生徒数
2年
生徒数
3年
生徒数
第八中学校(E組) 知的障害 3 5 8 5 18
大鳥中学校(6組) 知的障害 3 5 10 7 22
大鳥中学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 1 0 0 1
目黒中央中学校(しいの木学級) 自閉症・情緒障害 3 4 8 5 17
令和6年5月1日現在 特別支援教室
学校名 生徒数
第七中学校 81

注記

特別支援学級の児童・生徒等については教育支援課にお問合せください。

教育支援課

お問い合わせ

学校運営課

ファクス:03-5722-9333