ここから本文です。
区長交際費 令和5年2月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 3,402円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 4 | 17,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 6 | 30,402円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 9 | 61,611円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 7 | 70,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 1 | 5,500円 |
| 会費 | 56 | 493,740円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 73 | 630,851円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 接遇 | 金沢市商店街連盟様来訪用品代 | 3,402 |
| 6日 | 会費 | 東京都中華料理生活衛生同業組合碑文谷支部新年会 | 10,000 |
| 10日 | 会費 | 梅の呈茶 | 200 |
| 13日 | 弔慰 | 区議会議員待遇者葬儀、香典 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 目黒不動商店街振興組合・不動前町会合同新年会 | 6,000 |
| 17日 | 会費 | 「ゆめパのじかん」上映会(19日) | 800 |
| 計 | 6件 | 30,402円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093