ここから本文です。
区長交際費 令和7年3月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 4 | 26,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 4件 | 26,500円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 10 | 50,226円 |
| 慶祝 | 2 | 21,000円 |
| 弔慰 | 3 | 30,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 3 | 30,000円 |
| 会費 | 163 | 1,269,400円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 181件 | 1,400,626円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4日 | 会費 | 東京都中華料理生活衛生同業組合碑文谷支部新年会 | 12,000円 |
| 7日 | 会費 | 3/8 こたつでナイト | 500円 |
| 14日 | 会費 | 3/15 目黒区立第七中学校「お別れ会」 | 6,000円 |
| 21日 | 会費 | 3/23 目黒区書作家協会総会・懇親会 | 8,000円 |
| 計 | 4件 | 26,500円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093