ここから本文です。
区長等交際費 令和8年6月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 3,290円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 17 | 127,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 18 | 130,290円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 |
1 |
3,290円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 37 | 260,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 39 | 273,790円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 会費 | 目黒交通安全協会定時総会懇親会 | 13,000円 |
| 2日 | 接遇 | 金沢市訪問品代 | 3,290円 |
| 8日 | 会費 | 学芸大学商店連合会定時総会 |
5,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒法人会通常総会懇親会(2件) | 24,000円 |
| 12日 | 会費 | 碑文谷ビル防犯協力会懇親会 | 9,000円 |
| 12日 | 会費 | 目黒防犯協会定期総会懇親会 | 10,000円 |
| 12日 | 会費 | 6/14 目黒石川県人会総会・交流会 | 10,000円 |
| 16日 | 会費 | 東京税理士会目黒支部定期総会懇親会 | 5,000円 |
| 18日 | 会費 | めぐろ青色申告会懇親会 | 5,000円 |
| 18日 | 会費 | 目黒区産業連合会定期総会懇親会(2件) | 16,000円 |
| 24日 | 会費 | 世田谷目黒農業協同組合懇親会 | 5,000円 |
| 24日 | 会費 | 目黒区町会連合会懇親会(2件) | 12,000円 |
| 26日 | 会費 | 碑文谷防犯協会総会懇親会 | 9,000円 |
| 26日 | 会費 | 6/28 目黒区体育祭閉会式 東京都スポーツ大会春季大会目黒区代表選手解団式・懇親会(2件) |
4,000円 |
| 計 | 18件 | 130,290円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093