ここから本文です。
目黒区での新型コロナウイルス感染症の発生状況
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染者数の調査方法が一部の医療機関からの「定点把握」に変更されたことに伴い、5月1日から5月7日までの集計をもって週ごとの診断件数(総数)の公表を終了しました。
令和5年5月8以降の感染者数の推移については、毎週木曜日に下記ページにて公表される予定です。
新型コロナウイルス感染症における感染者数の推移(令和4年9月26日から令和5年5月7日まで)
集計期間(直近の週) |
件数 |
---|---|
5月1日から5月7日 |
221件 |
目黒区内の医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された件数(総数)は、5月1日から5月7日までの集計をもって終了しました。
目黒区内における検査数
注記:検査数、陽性数は目黒区民以外を含みます。
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
令和3年12月31日以前 | 6,082 | 595 | 9.8パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 178 | 47 |
26.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 82 | 51 | 62.2パーセント |
3月1日から3月31日 |
29 | 12 |
41.4パーセント |
4月1日から4月30日 | 20 | 8 | 40.0パーセント |
5月1日から5月31日 | 9 | 3 | 33.3パーセント |
6月1日から6月30日 | 25 | 9 | 36.0パーセント |
7月1日から7月31日 | 60 | 44 | 73.3パーセント |
8月1日から8月31日 | 44 | 29 | 65.9パーセント |
9月1日から9月30日 | 4 | 2 | 50.0パーセント |
10月1日から10月31日 | 4 | 0 | 0パーセント |
11月1日から11月30日 | 1 | 1 | 100.0パーセント |
12月1日から12月31日 | 4 | 1 | 25.0パーセント |
令和5年1月1日から1月31日 | 0 | 0 | 0パーセント |
累計 |
6,542 |
802 |
12.3パーセント |
目黒区PCR検査センターにおける検査は、令和5年1月31日をもって終了しました。
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
令和3年12月31日以前 | 69,210 | 7,363 | 10.6パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 12,883 | 3,917 | 30.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 13,532 | 5,484 | 40.5パーセント |
3月1日から3月31日 | 10,211 | 3,181 | 31.2パーセント |
4月1日から4月30日 | 10,807 | 2,734 | 25.3パーセント |
5月1日から5月31日 | 6,530 | 1,352 | 20.7パーセント |
6月1日から6月30日 | 8,157 | 1,181 | 14.5パーセント |
7月1日から7月31日 | 17,886 | 8,857 | 49.5パーセント |
8月1日から8月31日 | 19,143 | 8,240 | 43.0パーセント |
9月1日から9月30日 | 10,877 | 2,773 | 25.5パーセント |
10月1日から10月31日 | 8,183 | 1,539 | 18.8パーセント |
11月1日から11月30日 | 9,264 | 3,037 | 32.8パーセント |
12月1日から12月31日 | 10,628 | 4,375 | 41.2パーセント |
令和5年1月1日から1月31日 | 10,736 | 2,749 | 25.6パーセント |
令和5年2月1日から2月28日 | 6,342 | 521 | 8.2パーセント |
令和5年3月1日から3月31日 | 6,280 | 354 | 5.6パーセント |
令和5年4月1日から4月30日 | 5,758 | 652 | 11.3パーセント |
令和5年5月1日から5月7日 | 1,065 | 157 | 14.7パーセント |
累計 | 237,492 | 58,446 | 24.6パーセント |
目黒区内の医療機関における新型コロナウイルス感染症の検査数は、5月1日から5月7日までの集計をもって終了しました。
感染者数の公表に当たっての考え方
目黒区では区民の生命や健康を守ることを最優先として、新型コロナウイルス感染症への対策に取り組んでいます。これを原則とし、次の事項に留意して感染者数を公表してきました。
- 個人のプライバシーへの配慮
- 医療現場の混乱防止
- 企業や団体活動への悪影響の防止
原則、毎週木曜日に公表内容を更新してきました。
関連するページ
お問い合わせ
保健予防課 感染症対策係
電話:03-5722-9896
ファクス:03-5722-9890