更新日:2022年8月1日
区内交通事故件数(過去10年間)の推移
区内の交通事故件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な大幅減を除けば、ここ7年間では横ばいの状況にあります。
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 908 | 828 | 644 | 593 | 568 | 573 | 512 | 462 | 386 | 525 |
死傷者数 | 1055 | 937 | 708 | 678 | 638 | 649 | 586 | 533 | 419 | 584 |
死者数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重症者数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 21 | 31 | 7 | 19 |
軽傷者数 | 1050 | 929 | 704 | 673 | 626 | 633 | 564 | 499 | 411 | 565 |
令和4年6月末の交通事故の発生状況
目黒区内の令和4年6月末現在の交通事故の発生件数と死傷者数を前年同期と比べると、それぞれ155.5パーセント、150.4パーセントと、23区で1番目の増加率となっています。
順位 | 区名 | 事故件数増加率 | 死傷者数増加率 |
---|---|---|---|
1 | 目黒区 | 155.5パーセント | 150.4パーセント |
2 | 渋谷区 | 148.0パーセント | 149.3パーセント |
3 | 江東区 | 139.2パーセント | 134.6パーセント |
4 | 港区 | 128.5パーセント | 120.8パーセント |
5 | 北区 | 125.8パーセント | 128.7パーセント |
6 | 品川区 | 123.4パーセント | 122.0パーセント |
7 | 荒川区 | 123.2パーセント | 127.3パーセント |
8 | 墨田区 | 120.8パーセント | 116.1パーセント |
9 | 葛飾区 | 120.4パーセント | 117.5パーセント |
10 | 千代田区 | 119.8パーセント | 125.9パーセント |
11 | 板橋区 | 113.3パーセント | 113.1パーセント |
12 | 世田谷区 | 111.7パーセント | 109.4パーセント |
13 | 新宿区 | 111.2パーセント | 116.8パーセント |
14 | 江戸川区 | 110.0パーセント | 105.4パーセント |
15 | 足立区 | 107.9パーセント | 107.7パーセント |
16 | 中央区 | 107.6パーセント | 115.8パーセント |
17 | 台東区 | 107.3パーセント | 104.7パーセント |
18 | 大田区 | 106.5パーセント | 102.9パーセント |
19 | 中野区 | 101.1パーセント | 101.0パーセント |
20 | 文京区 | 97.3パーセント | 98.7パーセント |
21 | 豊島区 | 94.9パーセント | 92.6パーセント |
22 | 練馬区 | 92.9パーセント | 94.1パーセント |
23 | 杉並区 | 88.8パーセント | 90.2パーセント |
年代別死傷者数の増加率では、高校生が最も高く、小学生、20歳代がそれに続きます。
死傷者数では、20歳代から50歳代の各年代が多くなっています。
令和4年6月末 | 令和3年6月末 | 増加率 | |
---|---|---|---|
幼児 | 3 | 3 | 0パーセント |
小学生 | 11 | 6 | 83.3パーセント |
中学生 | 5 | 0 | 皆増 |
高校生 | 4 | 1 | 300パーセント |
中学卒業から19歳 | 8 | 6 | 33.3パーセント |
20歳代 | 107 | 64 | 67.2パーセント |
30歳代 | 109 | 73 | 49.3パーセント |
40歳代 | 117 | 85 | 37.6パーセント |
50歳代 | 117 | 80 | 46.3パーセント |
60歳代 | 66 | 53 | 24.5パーセント |
70歳代 | 57 | 47 | 21.3パーセント |
80歳以上 | 18 | 13 | 38.5パーセント |
その他 | 62 | 9 | 588.9パーセント |
状態別の事故の死傷者数は、自転車が最も多く、歩行者、自動車と続いています。
交通事故統計・交通事故発生場所・日常生活事故
東京都内や目黒区内で発生した交通事故・人身事故(交通事故により人が死傷した事故)の場所を示した地図が参照できます。(警視庁ホームページ)
東京消防庁のホームページでは日常生活における事故情報が参照できます。
