更新日:2022年6月24日
商店街に対する補助事業
項番 | 補助事業の名称 | 補助対象となる事業 | 補助率 | 補助限度額 | 補助主体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(イベント事業・補助対象経費100万円以下の事業) | 商店街等が自ら企画し実施するイベント事業 | 6分の5以内 | 83万3,000円 | 都・区 |
2 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(イベント事業・補助対象経費100万円超の事業) | 商店街等が自ら企画し実施するイベント事業 | 3分の2以内 | 200万円 | 都・区 |
3 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(活性化事業) | 施設整備、販売促進等の商店街活性化を図るための事業 | 3分の2以内 | 5,000万円(任意商店街は1,000万円) | 都・区 |
4 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(組織力強化事業) | 商店街の連合会や商工会、商工会議所等が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力促進を図るための事業 | 12分の11以内 | 2,000万円以内 | 都・区 |
5 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(多言語対応事業) | 多言語による情報提供等、外国人受入のための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業 | 6分の5以内 | 500万円 | 都・区 |
6 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(小額支援事業) | 防災や環境など当該商店街に相応しいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合に特別に支援する事業。ただし、他の商店街チャレンジ戦略支援事業について当該年度に交付申請を行う場合又は前年度に交付を受けた場合を除く。 | 9分の8以内 | 88万8,000円 | 都・区 |
7 | 商店街チャレンジ戦略支援事業(小額助成) | 会則、役員名簿、決算関係書類を有していない商店街が行うイベント事業及び活性化事業 | 3分の2以内 | 40万円 | 都・区 |
8 | 商店街地域力向上事業 | ア 住民生活サポート事業 地域社会の中で、商店街自らが住民生活を支えるための事業 イ 感染症対策事業 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の事業 |
ア 3分の2以内 イ 6分の5以内 |
ア 40万円 イ 50万円 |
都・区 |
9 | 街路灯電気料金補助 | 商店街の設置する街路灯の電気料金に対する補助 | LED街路灯 1基あたり5,280円(令和4年度は8,760円) LED街路灯以外 1基あたり6,240円(令和4年度は10,320円) |
区 | |
10 | 街路灯LEDランプ交換費用補助 | 商店街の設置する街路灯のLEDランプの交換費用に対する補助 | 2分の1以内 | 1灯あたり2万円 | 区 |
11 | 商店街共同設備小規模改修・補修等事業 | 共同施設(街路灯、アーチ、カラー舗装等)の小規模改修、補修等の事業のうち、緊急に補修等が必要なもの。ただし、維持管理、清掃及び美観を維持するための修繕を除く。 | 3分の2以内 | 予算の範囲内 | 区 |
12 | 目黒区政策課題対応型商店街事業 | 東京都政策課題対応型商店街事業(補助率5分の4、買物弱者支援事業のみ10分の9)の交付決定を受けた事業 | 補助対象経費の10分の1以内 | 500万円 | 区 |
13 | 商店街プロモーション事業 | 商店街等が行う施設整備事業、商店街PR事業、販売促進事業、組織化推進事業、組織力向上事業、イベント事業等 | 5分の4以内 | 20万円(ただし、協働事業の場合は実施団体数×20万円) | 区 |
14 | 法人化商店街運営費補助 | 財務会計の専門家を活用している法人格を持つ商店会(商店街振興組合及び商店街協同組合)に対する補助 | 5万円 | 区 |
注記
- 実施団体、事業内容によっては、上記の補助率や補助限度額が変わる場合があります。
- 3、4、5、6、7、12の事業は、事業を実施する前年度に事業計画書等の提出が必要となります。ご相談はお早めにお願いします。
目黒区商店街連合会(目黒区商店街振興組合連合会)に対する補助事業
上記事業の他、目黒区商店街商品券事業や教育情報事業、広報事業等への支援を行っています。
