更新日:2022年6月28日
区立小学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八雲小学校 | 65 | 65 | 74 | 52 | 61 | 66 | 383 |
菅刈小学校 | 60 | 59 | 51 | 54 | 43 | 47 | 314 |
下目黒小学校 | 103 | 78 | 89 | 85 | 64 | 67 | 486 |
碑小学校 | 111 | 96 | 102 | 100 | 102 | 75 | 586 |
中目黒小学校 | 92 | 91 | 125 | 71 | 81 | 110 | 570 |
油面小学校 | 74 | 88 | 84 | 87 | 76 | 86 | 495 |
大岡山小学校 | 109 | 127 | 125 | 120 | 123 | 109 | 713 |
烏森小学校 | 60 | 75 | 65 | 64 | 71 | 63 | 398 |
向原小学校 | 54 | 46 | 50 | 47 | 43 | 44 | 284 |
五本木小学校 | 57 | 69 | 58 | 63 | 64 | 67 | 378 |
鷹番小学校 | 61 | 83 | 73 | 57 | 72 | 79 | 425 |
田道小学校 | 65 | 80 | 56 | 78 | 62 | 55 | 396 |
月光原小学校 | 54 | 66 | 54 | 64 | 51 | 64 | 353 |
駒場小学校 | 61 | 76 | 62 | 69 | 57 | 85 | 410 |
緑ヶ丘小学校 | 32 | 43 | 29 | 33 | 43 | 47 | 227 |
原町小学校 | 53 | 69 | 48 | 43 | 42 | 45 | 300 |
不動小学校 | 141 | 129 | 121 | 109 | 98 | 104 | 702 |
上目黒小学校 | 50 | 45 | 52 | 43 | 52 | 51 | 293 |
東根小学校 | 106 | 119 | 125 | 123 | 127 | 130 | 730 |
中根小学校 | 67 | 66 | 62 | 49 | 71 | 71 | 386 |
宮前小学校 | 53 | 56 | 47 | 55 | 47 | 55 | 313 |
東山小学校 | 172 | 170 | 146 | 175 | 163 | 169 | 995 |
計 | 1,700 | 1,796 | 1,698 | 1,641 | 1,613 | 1,689 | 10,137 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八雲小学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
菅刈小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
下目黒小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
碑小学校 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
中目黒小学校 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 |
油面小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
大岡山小学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
烏森小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
向原小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
五本木小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
鷹番小学校 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
田道小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
月光原小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
駒場小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
緑ヶ丘小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
原町小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
不動小学校 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
上目黒小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
東根小学校 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
中根小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
宮前小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
東山小学校 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
計 | 58 | 61 | 59 | 53 | 54 | 54 | 339 |
区立中学校
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
第一中学校 | 58 | 35 | 48 | 141 |
第七中学校 | 60 | 60 | 84 | 204 |
第八中学校 | 55 | 77 | 86 | 218 |
第九中学校 | 56 | 53 | 53 | 162 |
第十中学校 | 138 | 131 | 137 | 406 |
第十一中学校 | 67 | 67 | 66 | 200 |
東山中学校 | 121 | 112 | 130 | 363 |
目黒中央中学校 | 207 | 189 | 192 | 588 |
大鳥中学校 | 162 | 167 | 177 | 506 |
計 | 924 | 891 | 973 | 2,788 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
第一中学校 | 2 | 1 | 2 | 5 |
第七中学校 | 2 | 2 | 3 | 7 |
第八中学校 | 2 | 2 | 3 | 7 |
第九中学校 | 2 | 2 | 2 | 6 |
第十中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 |
第十一中学校 | 2 | 2 | 2 | 6 |
東山中学校 | 4 | 3 | 4 | 11 |
目黒中央中学校 | 6 | 5 | 5 | 16 |
大鳥中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 |
計 | 29 | 26 | 30 | 85 |
区立幼稚園
園名 | 4歳 | 5歳 | 計 | クラス数 |
---|---|---|---|---|
ひがしやま幼稚園 | 20 | 25 | 45 | 2 |
注記
クラス数は、4歳・5歳とも各1クラス。
区立こども園
園名 | 区分 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
げっこうはらこども園 | 短時間 | 14 | 18 | 21 | 53 |
中時間 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
長時間 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
計 | 18 | 25 | 31 | 74 | |
みどりがおかこども園 | 短時間 | 15 | 15 | 21 | 51 |
中時間 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
長時間 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
計 | 20 | 21 | 29 | 70 | |
合計 | 38 | 46 | 60 | 144 |
注記
クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス。
特別支援学級
設置校名 | 障害種別 | 学級数 |
児童数 1年 |
児童数 2年 |
児童数 3年 |
児童数 4年 |
児童数 5年 |
児童数 6年 |
児童数 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八雲小学校(3くみ) | 知的障害 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 |
菅刈小学校(あすなろ学級) | 知的障害 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 28 |
碑小学校(4くみ) | 知的障害 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 22 |
鷹番小学校(つくし学級) | 知的障害 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
油面小学校(わかたけ学級) | 肢体不自由 (重度・重複) |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
五本木小学校(4組) | 自閉症・情緒障害 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
学校名 | 児童数 |
---|---|
東山小学校(北部ブロック) | 81 |
中目黒小学校(東部ブロック) | 60 |
不動小学校(中南部ブロック) | 54 |
五本木小学校(中部ブロック) | 57 |
原町小学校(南部ブロック) | 49 |
中根小学校(西南部ブロック) | 44 |
宮前小学校(西部ブロック) | 26 |
学校名 | 種別 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|---|
東根小学校 | 難聴 | 7 | 1 |
言語障害 | 28 | 2 | |
日本語 | 20 | 2 |
設置校名 | 障害種別 | 学級数 |
生徒数 1年 |
生徒数 2年 |
生徒数 3年 |
生徒数 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第八中学校(E組) | 知的障害 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 |
大鳥中学校(6組) | 知的障害 | 3 | 7 | 5 | 6 | 18 |
大鳥中学校(わかたけ学級) | 肢体不自由 (重度・重複) |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
目黒中央中学校(しいの木学級) | 自閉症・情緒障害 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 |
学校名 | 生徒数 |
---|---|
第七中学校 | 84 |
注記
特別支援学級の児童・生徒等については教育支援課にお問合せください。
