ここから本文です。
教育委員会交際費 令和5年9月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 954円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 0 |
0円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 1 | 954円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 954円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 4 | 25,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 5 |
25,954円 |
| 日付 | 支出項目 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 接遇 | 角田市農協青年部稲作指導員給食代 | 954円 |
| 合計 | 954円 |
お問い合わせ
教育政策課 秘書係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332