ここから本文です。
教育委員会交際費 令和8年1月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 12 |
92,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 12 |
92,500円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 3,410円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 |
19 |
123,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 1 | 3,300円 |
| 合計 |
22 |
139,710円 |
| 日付 | 支出項目 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費 | 目黒区商店街連合会新春賀詞交歓会 | 17,000円 |
| 9日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会品川支部新春旗開き | 10,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒区薬剤師会新年会 | 10,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒区歯科医師会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒区医師会新年祝賀会 | 5,000円 |
| 16日 | 会費 | 目黒区子ども会連合会新年顔合わせ会 | 7,000円 |
| 21日 | 会費 | 目黒区手をつなぐ親の会新年会 | 5,000円 |
| 23日 | 会費 | 目黒区町会連合会新年懇親会 | 10,000円 |
| 23日 | 会費 | 目黒税務連絡協議会新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
| 24日 | 会費 | 目黒ユネスコ協会新年会 | 1,000円 |
| 25日 | 会費 | 八雲住区住民会議設立40周年記念祝賀会 | 1,500円 |
| 28日 | 会費 | 目黒区青少年委員会新春のつどい | 4,000円 |
| 合計 | 92,500円 |
お問い合わせ
教育政策課 秘書係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332