ここから本文です。
参議院議員選挙 投票・開票結果
投票結果
東京都選出
投票率 62.88パーセント
比例代表選出
投票率 62.88パーセント
開票結果
東京都選出
開票結果(PDF:174KB)
開票率 午前1時40分確定 100パーセント
| 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 10,776 |
| 2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 4,268 |
| 3 | 無所属 | 吉永 アイ | 889 |
| 4 | 無所属 | 土居 けんしん | 139 |
| 5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 92 |
| 6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 1,519 |
| 7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 6,408 |
| 8 | 参政党 | さや | 13,232 |
| 9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 8,311 |
| 10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 8,200 |
| 11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 6,739.939 |
| 12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 13,745 |
| 13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 127 |
| 14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 18 |
| 15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 31 |
| 16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 95 |
| 17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 13,729.060 |
| 18 | 再生の道 | 吉田 あや | 2,638 |
| 19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 15,480 |
| 20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 12,111 |
| 21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 613 |
| 22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 59 |
| 23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 8,692 |
| 24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 8,570 |
| 25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 4,786 |
| 26 | 無所属 | 山尾 しおり | 2,737 |
| 27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 816 |
| 28 | 無所属 | 増田 昇 | 91 |
| 29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 750 |
| 30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 39 |
| 31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 558 |
| 32 | 無所属 | 高橋 健司 | 122 |
| 合計 | 146,380.999 |
|---|---|
| 開票率(パーセント) | 100 |
| 残票 | 0 |
| 無効票 | 2,547 |
| 按分切捨て票 | 0.001 |
| 不足票 | 5 |
| 不受理票 | 0 |
比例代表選出
開票率 午前3時55分確定 100パーセント
| 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 8,361.230 | ||
| 1 | 日本共産党 | 7,771.000 | |
| 1- 1 | 小池 晃 | 389 | |
| 1- 2 | 山下 よしき | 43 | |
| 1- 3 | 井上 さとし | 11 | |
| 1- 4 | 白川 よう子 | 38 | |
| 1- 5 | はたやま 和也 | 4 | |
| 1- 6 | 赤石 ひろ子 | 14.208 | |
| 1- 7 | 伊藤 和子 | 14 | |
| 1- 8 | 岩本 よしたか | 2 | |
| 1- 9 | 大岸 まゆみ | 3 | |
| 1- 10 | 小山田 ともこ | 9 | |
| 1- 11 | 鈴木 こういち | 3 | |
| 1- 12 | 住寄 聡美 | 1 | |
| 1- 13 | 平 あや子 | 17 | |
| 1- 14 | 西山 のぶひで | 4 | |
| 1- 15 | 福島 かずえ | 4 | |
| 1- 16 | 藤本 真人 | 4 | |
| 1- 17 | まつざき 真琴 | 3 | |
| 1- 18 | 矢野 ゆき子 | 12 | |
| 1- 19 | 山田 みのり | 15.022 | |
| 日本維新の会 | 8,910.108 | ||
| 2 | 日本維新の会 | 8,014.000 | |
| 2- 1 | かだ 由紀子 | 148 | |
| 2- 2 | しばた 巧 | 59 | |
| 2- 3 | やながせ 裕文 | 197 | |
| 2- 4 | 山口 かずゆき | 15 | |
| 2- 5 | アカミネ ノボル | 16 | |
| 2- 6 | 石井 めぐみ | 76.108 | |
| 2- 7 | 神戸 てるあき | 23 | |
| 2- 8 | 久保 優太 | 131 | |
| 2- 9 | 石 平 | 64 | |
| 2- 10 | 南原 たつき | 23 | |
| 2- 11 | 藤原 ひろのぶ | 74 | |
| 2- 12 | みやざわ 靖 | 35 | |
| 2- 13 | 村山 しょうえい | 35 | |
| 無所属連合 | 1,098 | ||
| 3 | 無所属連合 | 821 | |
| 3- 1 | 大西 つねき | 218 | |
| 3- 2 | 藤村 あきこ | 59 | |
| 日本保守党 | 9,422 | ||
| 4 | 日本保守党 | 5,274 | |
| 4- 1 | 百田 尚樹 | 377 | |
| 4- 2 | 有本 香 | 447 | |
| 4- 3 | 梅原 かつひこ | 50 | |
| 4- 4 | 北村 晴男 | 3,274 | |
| 立憲民主党 | 17,491.455 | ||
| 5 | 立憲民主党 | 14,431.189 | |
| 5- 1 | 石川 大我 | 184 | |
| 5- 2 | 江畑 弥八郎 | 7 | |
| 5- 3 | 太田 真平 | 10 | |
| 5- 4 | 小沢 まさひと | 71 | |
| 5- 5 | 越智 紀江 | 19 | |
| 5- 6 | 川田 龍平 | 216 | |
| 5- 7 | 岸 まきこ | 65.350 | |
| 5- 8 | 木村 正弘 | 8 | |
| 5- 9 | 郡山 りょう | 90 | |
| 5- 10 | 寺田 博英 | 1 | |
| 5- 11 | 徳田 稚子 | 3 | |
| 5- 12 | 西野 克也 | 3 | |
| 5- 13 | 白 しんくん | 194 | |
| 5- 14 | 原谷 那美 | 7 | |
| 5- 15 | 平原 麗子 | 14 | |
| 5- 16 | 古山 葉子 | 7 | |
| 5- 17 | みずおか 俊一 | 23 | |
| 5- 18 | 森 ゆうこ | 96 | |
| 5- 19 | もりや たかし | 88 | |
| 5- 20 | 吉川 さおり | 117 | |
| 5- 21 | れんほう | 1,828.916 | |
| 5- 22 | 渡邊 雅行 | 8 | |
| 参政党 | 15,945 | ||
| 6 | 参政党 | 14,204 | |
| 6- 1 | あだち ゆうじ | 335 | |
| 6- 2 | あんどう 裕 | 354 | |
| 6- 3 | 岩本 まな | 126 | |
| 6- 4 | 梅村 みずほ | 461 | |
| 6- 5 | 川 裕一郎 | 51 | |
| 6- 6 | 後藤 翔太 | 14 | |
| 6- 7 | 重松 たかみ | 18 | |
| 6- 8 | 寺西 かずひろ | 20 | |
| 6- 9 | 松田 学 | 295 | |
| 6- 10 | 山中 泉 | 67 | |
| 国民民主党 | 23,134.175 | ||
| 7 | 国民民主党 | 20,922.810 | |
| 7- 1 | 足立 康史 | 368 | |
| 7- 2 | あらまき 豊志 | 59 | |
| 7- 3 | いそざき 哲史 | 59 | |
| 7- 4 | 伊藤 たつお | 152 | |
| 7- 5 | 大谷 ゆりこ | 107 | |
| 7- 6 | 大津 ひろ子 | 48.716 | |
| 7- 7 | おの たかき | 198 | |
| 7- 8 | 川崎 みのる | 15 | |
| 7- 9 | きど かおり | 50 | |
| 7- 10 | 佐々木 よしかず | 15.241 | |
| 7- 11 | 須藤 元気 | 248 | |
| 7- 12 | 武田 ゆうき | 31 | |
| 7- 13 | 田村 まみ | 242 | |
| 7- 14 | 浜野 よしふみ | 143 | |
| 7- 15 | 平戸 航太 | 128 | |
| 7- 16 | 藤井 しんご | 15 | |
| 7- 17 | 宮入 せいご | 9 | |
| 7- 18 | 薬師寺 みちよ | 53 | |
| 7- 19 | 山田 ヨシヒコ | 270.408 | |
| チームみらい | 13,795 | ||
| 8 | チームみらい | 11,031 | |
| 8- 1 | 安野 たかひろ | 2,710 | |
| 8- 2 | 高山 さとし | 25 | |
| 8- 3 | 須田 えいたろう | 29 | |
| 日本誠真会 | 1,119 | ||
| 9 | 日本誠真会 | 554 | |
| 9- 1 | 吉野 としあき | 562 | |
| 9- 2 | 木原 くにや | 3 | |
| 社会民主党 | 3,276.891 | ||
| 10 | 社会民主党 | 2,364.000 | |
| 10- 1 | 大椿 ゆうこ | 240 | |
| 10- 2 | ラサール 石井 | 623.891 | |
| 10- 3 | かい 正康 | 23 | |
| 10- 4 | 山城 ひろじ | 16 | |
| 10- 5 | 花岡 しげる | 10 | |
| れいわ新選組 | 7,072 | ||
| 11 | れいわ新選組 | 6,592 | |
| 11- 1 | (特) 伊勢崎 賢治 | (26 ) | |
| 11- 2 | 木村 英子 | 226 | |
| 11- 3 | 奥田 ふみよ | 37 | |
| 11- 4 | 塩崎 みのる | 10 | |
| 11- 5 | 辻村 ちひろ | 26 | |
| 11- 6 | にとうべ とうま | 10 | |
| 11- 7 | 池沢 理美 | 23 | |
| 11- 8 | 吉田 幸一郎 | 17 | |
| 11- 9 | はすいけ 透 | 25 | |
| 11- 10 | 長谷川 ういこ | 37 | |
| 11- 11 | 岡本 麻弥 | 53 | |
| 11- 12 | ミサオ・レッドウルフ | 16 | |
| 日本改革党 | 142 | ||
| 12 | 日本改革党 | 112 | |
| 12- 1 | くつざわ 亮治 | 30 | |
| 自由民主党 | 25,378.301 | ||
| 13 | 自由民主党 | 18,635.000 | |
| 13- 1 | (特) 舞立 昇治 | (14 ) | |
| 13- 2 | (特) 福山 守 | (7 ) | |
| 13- 3 | 赤池 まさあき | 155 | |
| 13- 4 | あぜもと しょうご | 23 | |
| 13- 5 | 阿部 やすひさ | 149 | |
| 13- 6 | 有村 治子 | 357 | |
| 13- 7 | 石田 まさひろ | 138 | |
| 13- 8 | いんどう 周作 | 164 | |
| 13- 9 | かまやち さとし | 481 | |
| 13- 10 | 岸 ひろゆき | 494.649 | |
| 13- 11 | けんざか 茂範 | 176 | |
| 13- 12 | 斉藤 まさゆき | 88.044 | |
| 13- 13 | 斉藤 りえ | 79.039 | |
| 13- 14 | 佐藤 まさひさ | 433 | |
| 13- 15 | 山東 昭子 | 578 | |
| 13- 16 | しげもと まもる | 119 | |
| 13- 17 | 杉田 みお | 225 | |
| 13- 18 | 鈴木 宗男 | 333 | |
| 13- 19 | 田中 まさし | 43 | |
| 13- 20 | 中田 フィッシュ | 142 | |
| 13- 21 | 中田 宏 | 257 | |
| 13- 22 | 長尾 たかし | 71 | |
| 13- 23 | 橋本 聖子 | 545 | |
| 13- 24 | ひが なつみ | 176 | |
| 13- 25 | 東野 ひでき | 55 | |
| 13- 26 | ふじた まこと | 35 | |
| 13- 27 | 本田 あきこ | 170 | |
| 13- 28 | みやくぼ 大作 | 20 | |
| 13- 29 | 宮崎 まさお | 72 | |
| 13- 30 | 山田 太郎 | 1,039.569 | |
| 13- 31 | 和田 まさむね | 125 | |
| 再生の道 | 2,214 | ||
| 14 | 再生の道 | 2,030 | |
| 14- 1 | うらの じん | 74 | |
| 14- 2 | 大谷 ヨシヒロ | 6 | |
| 14- 3 | 金井 きょうた | 3 | |
| 14- 4 | 木島 やすお | 9 | |
| 14- 5 | ぎぼ はるき | 2 | |
| 14- 6 | 小林 学 | 20 | |
| 14- 7 | 水野 純也 | 9 | |
| 14- 8 | 宮田 たかお | 17 | |
| 14- 9 | 横山 はるき | 44 | |
| 公明党 | 7,371.832 | ||
| 15 | 公明党 | 6,574.000 | |
| 15- 1 | 佐々木 まさふみ | 110.758 | |
| 15- 2 | 平木 だいさく | 372 | |
| 15- 3 | 新妻 ひでき | 48 | |
| 15- 4 | つかさ 隆史 | 51 | |
| 15- 5 | 原田 大二郎 | 60 | |
| 15- 6 | かわの 義博 | 43 | |
| 15- 7 | 塩田 ひろあき | 42 | |
| 15- 8 | 髙橋 次郎 | 5 | |
| 15- 9 | 河合 綾 | 23 | |
| 15- 10 | 中北 京子 | 10 | |
| 15- 11 | 水島 春香 | 7 | |
| 15- 12 | 竹原 浩子 | 5.074 | |
| 15- 13 | 竹島 正人 | 5 | |
| 15- 14 | 荒神 享佑 | 2 | |
| 15- 15 | 藤井 伸城 | 3 | |
| 15- 16 | 羽場 正文 | 1 | |
| 15- 17 | 村岡 正敏 | 10 | |
| NHK党 | 1,535 | ||
| 16 | NHK党 | 614 | |
| 16- 1 | 浜田 聡 | 901 | |
| 16- 2 | 福永 かつや | 14 | |
| 16- 3 | 川崎 たかひろ | 6 |
| 合計 | 146,265.992 |
|---|---|
| 開票率(パーセント) | 100 |
| 残票 | 0 |
| 無効票 | 2,630 |
| 按分切捨て票 | 0.008 |
| 不足票 | 19 |
| 不受理票 | 0 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334