ここから本文です。
目黒区議会議員選挙 投票・開票結果
投票結果
投票率 43.26パーセント
おわび
- 午前8時頃に発表した投票速報に誤りがあり、前回の目黒区議会議員選挙の実施日は「令和2年4月19日」ではなく「平成31年4月21日」でした。午前9時以降は訂正済みです。
- 投票者数の最終発表の一部数値におきまして誤りがありました。なお、午前1時45分に確定した開票結果に変更はありません。
おわびして訂正いたします。
開票結果
開票率 午前1時45分確定 100パーセント
当落の別 | 党派名 | 候補者名 | 確定 |
---|---|---|---|
当選 | 日本維新の会 | 上田 あや | 5,351.262 |
当選 | 無所属 | かいでん 和弘 | 5,201 |
当選 | 立憲民主党 | 山本 ひろこ | 3,573 |
当選 | 無所属 | 岸 大介 | 2,668 |
当選 | 都民ファーストの会 | たぞえ 麻友 | 2,524 |
当選 | 日本共産党 | 斉藤 優子 | 2,515 |
当選 | 自由民主党 | おのせ 康裕 | 2,303 |
当選 | 無所属 | 青木 英太 | 2,274 |
当選 | れいわ新選組 | こいで まあり | 2,254 |
当選 | 自由民主党 | 河野 陽子 | 2,170 |
当選 | 日本維新の会 | 松田 哲也 | 2,130 |
当選 | 自由民主党 | 鈴木 まさし | 2,117 |
当選 | 自由民主党 | 西村 ちほ | 2,065.811 |
当選 | 無所属 | 山村 まい | 2,044 |
当選 | 公明党 | はま よう子 | 1,963 |
当選 | 立憲民主党 | 後藤 さちこ | 1,954 |
当選 | 国民民主党 | 坂元 ゆうき | 1,948 |
当選 | 無所属 | 竹村 ゆうい | 1,942 |
当選 | 自由民主党 | 田島 けんじ | 1,927 |
当選 | 公明党 | 佐藤 ゆたか | 1,899.548 |
当選 | 公明党 | 川原 のぶあき | 1,880 |
当選 | 公明党 | 武藤 まさひろ | 1,792 |
当選 | 目黒・生活者ネットワーク | 増茂 しのぶ | 1,782 |
当選 | 自由民主党 | 佐藤 昇 | 1,779.451 |
当選 | 都民ファーストの会 | 上田 みのり | 1,745.737 |
当選 | 自由民主党 | 小林 かなこ | 1,702 |
当選 | 日本共産党 | 松嶋 祐一郎 | 1,701 |
当選 | 無所属 | 白川 愛 | 1,644 |
当選 | 公明党 | 関 けんいち | 1,625 |
当選 | 日本共産党 | 岩崎 ふみひろ | 1,604 |
当選 | 日本共産党 | 芋川 ゆうき | 1,560 |
当選 | 自由民主党 | 木村 あきひろ | 1,551 |
当選 | 立憲民主党 | 金井 ひろし | 1,548 |
当選 | 無所属 | 吉野 正人 | 1,543 |
当選 | 立憲民主党 | 細貝 悠 | 1,540 |
当選 | 自由民主党 | 高島 なおこ | 1,519 |
公明党 | 山宮 きよたか | 1,494 | |
無所属 | 須藤 健太郎 | 1,473 | |
無所属 | 鴨志田 リエ | 1,471 | |
自由民主党 | 宮澤 宏行 | 1,428 | |
立憲民主党 | 橋本 しょうへい | 1,366 | |
参政党 | 岩本 めぐみ | 1,359 | |
都民ファーストの会 | 宮下 なおき | 1,311 | |
自由民主党 | そうだ 次郎 | 1,290 | |
日本共産党 | 奥山 あきら | 1,272 | |
自由民主党 | いその 弘三 | 1,229 | |
NHKから国民を守る党 | 川端 しんじ | 1,015 | |
政治家女子48党 | おおつ あやか | 1,008 | |
自由民主党 | 赤城 ゆたか | 628 | |
市民をつなぐ党 | 後谷 ちほ | 480.188 | |
無所属の会 | 小林 学 | 474 | |
無所属 | 清水 まさき | 425 | |
無所属 | 山田 たかゆき | 424 | |
無所属 | 梅田 まさみ | 367 | |
無所属 | いわぶち 美智子 | 226 | |
無所属 | 飯田 たけし | 138 | |
無所属 | 山野 ともまさ | 136 |
合計 | 96,353.997 |
---|---|
開票率(パーセント) | 100 |
残票 | 0 |
無効票 | 1,665 |
按分切捨て票 | 0.003 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334