更新日:2023年3月23日
令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症の発生届出対象が見直されました。
目黒区では、9月26日以降は区内の医療機関から提出された診断件数(総数)を週ごとにまとめて公表いたします。
令和4月9月25日までの新型コロナウイルス感染症の発生状況については、下記ページからご確認ください。
東京都が公表している感染者数等については、下記ページからご確認ください。
集計期間(直近の週) | 件数 |
---|---|
3月13日から3月19日 |
77件 |
注記:検査数、陽性数は目黒区民以外を含みます。
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
令和3年12月31日以前 | 6,082 | 595 | 9.8パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 178 | 47 | 26.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 82 | 51 | 62.2パーセント |
3月1日から3月31日 | 29 | 12 | 41.4パーセント |
4月1日から4月30日 | 20 | 8 | 40.0パーセント |
5月1日から5月31日 | 9 | 3 | 33.3パーセント |
6月1日から6月30日 | 25 | 9 | 36.0パーセント |
7月1日から7月31日 | 60 | 44 | 73.3パーセント |
8月1日から8月31日 | 44 | 29 | 65.9パーセント |
9月1日から9月30日 | 4 | 2 | 50.0パーセント |
10月1日から10月31日 | 4 | 0 | 0パーセント |
11月1日から11月30日 | 1 | 1 | 100.0パーセント |
12月1日から12月31日 | 4 | 1 | 25.0パーセント |
令和5年1月1日から1月31日 | 0 | 0 | 0パーセント |
累計 | 6,542 | 802 | 12.3パーセント |
目黒区PCR検査センターにおける検査は、令和5年1月31日をもって終了しました。
期間 | 検査数 | 陽性数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
令和3年12月31日以前 | 69,210 | 7,363 | 10.6パーセント |
令和4年1月1日から1月31日 | 12,883 | 3,917 | 30.4パーセント |
2月1日から2月28日 | 13,532 | 5,484 | 40.5パーセント |
3月1日から3月31日 | 10,211 | 3,181 | 31.2パーセント |
4月1日から4月30日 | 10,807 | 2,734 | 25.3パーセント |
5月1日から5月31日 | 6,530 | 1,352 | 20.7パーセント |
6月1日から6月30日 | 8,157 | 1,181 | 14.5パーセント |
7月1日から7月31日 | 17,886 | 8,857 | 49.5パーセント |
8月1日から8月31日 | 19,143 | 8,240 | 43.0パーセント |
9月1日から9月30日 | 10,877 | 2,773 | 25.5パーセント |
10月1日から10月31日 | 8,183 | 1,539 | 18.8パーセント |
11月1日から11月30日 | 9,264 | 3,037 | 32.8パーセント |
12月1日から12月31日 | 10,628 | 4,375 | 41.2パーセント |
令和5年1月1日から1月31日 | 10,736 | 2,749 | 25.6パーセント |
令和5年2月1日から2月28日 | 6,342 | 521 | 8.2パーセント |
累計 | 224,389 | 57,303 | 25.5パーセント |
目黒区では区民の生命や健康を守ることを最優先として、新型コロナウイルス感染症への対策に取り組んでいます。これを原則とし、次の事項に留意して感染者数を公表しています。
原則、毎週木曜日に公表内容を更新します。
人権に配慮してください。
人権侵害につながることのないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。