トップページ > 子育て・教育 > 小学校・中学校 > 区立学校のご案内 > 区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

更新日:2023年6月22日

ページID:5332

ここから本文です。

区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

区立小学校

令和5年5月1日現在 児童数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 78 64 65 73 53 62 395
菅刈小学校 56 55 55 52 52 43 313
下目黒小学校 87 101 77 87 84 64 500
碑小学校 102 106 94 101 96 105 604
中目黒小学校 77 86 89 122 66 81 521
油面小学校 102 74 87 87 85 75 510
大岡山小学校 124 112 128 127 124 122 737
烏森小学校 51 60 75 63 61 68 378
向原小学校 45 51 48 52 48 45 289
五本木小学校 54 55 67 57 66 64 363
鷹番小学校 79 63 78 73 52 68 413
田道小学校 76 67 79 53 77 59 411
月光原小学校 64 57 67 56 64 51 359
駒場小学校 40 63 80 59 66 53 361
緑ヶ丘小学校 34 34 44 32 35 41 220
原町小学校 51 52 70 49 45 44 311
不動小学校 112 139 126 122 108 96 703
上目黒小学校 45 49 45 53 44 51 287
東根小学校 128 101 121 123 108 126 707
中根小学校 55 67 67 59 52 73 373
宮前小学校 43 53 56 49 53 51 305
東山小学校 176 172 174 149 173 167 1011
1,679 1,681 1,792 1,698 1,612 1,609 10,071
令和5年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 3 2 2 3 2 2 14
菅刈小学校 2 2 2 2 2 2 12
下目黒小学校 3 3 3 3 3 2 17
碑小学校 3 4 3 3 3 3 19
中目黒小学校 3 3 3 4 2 2 17
油面小学校 3 3 3 3 3 2 17
大岡山小学校 4 4 4 4 4 4 24
烏森小学校 2 2 3 2 2 2 13
向原小学校 2 2 2 2 2 2 12
五本木小学校 2 2 2 2 2 2 12
鷹番小学校 3 2 3 3 2 2 15
田道小学校 3 2 3 2 2 2 14
月光原小学校 2 2 2 2 2 2 12
駒場小学校 2 2 3 2 2 2 13
緑ヶ丘小学校 1 1 2 1 1 2 8
原町小学校 2 2 2 2 2 2 12
不動小学校 4 4 4 4 3 3 22
上目黒小学校 2 2 2 2 2 2 12
東根小学校 4 3 4 4 3 4 22
中根小学校 2 2 2 2 2 2 12
宮前小学校 2 2 2 2 2 2 12
東山小学校 6 5 5 5 5 5 31
60 56 61 59 53 53 342

区立中学校

令和5年5月1日現在 生徒数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 69 61 35 165
第七中学校 78 62 61 201
第八中学校 66 56 78 200
第九中学校 52 56 54 162
第十中学校 140 142 132 414
第十一中学校 47 67 65 179
東山中学校 110 119 109 338
目黒中央中学校 215 206 196 617
大鳥中学校 168 162 169 499
945 931 899 2,775
令和5年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 2 2 1 5
第七中学校 3 2 2 7
第八中学校 2 2 2 6
第九中学校 2 2 2 6
第十中学校 4 4 4 12
第十一中学校 2 2 2 6
東山中学校 4 3 3 10
目黒中央中学校 6 6 5 17
大鳥中学校 5 5 5 15
30 28 26 84

区立幼稚園

令和5年5月1日現在
園名 4歳 5歳 クラス数
ひがしやま幼稚園 14 25 39 2

注記

クラス数は、4歳・5歳とも各1クラス。

区立こども園

令和5年5月1日現在
園名 区分 3歳 4歳 5歳 クラス数
げっこうはらこども園 短時間 15 12 16 43 3
中時間 2 4 5 11
長時間 3 3 4 10
20 19 25 64
みどりがおかこども園 短時間 15 16 15 46 3
中時間 2 4 6 12
長時間 3 5 5 13
20 25 26 71
合計   40 44 51 135 6

注記

クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス。

特別支援学級

令和5年5月1日現在 小学校
設置校名 障害種別 学級数 児童数
1年
児童数
2年
児童数
3年
児童数
4年
児童数
5年
児童数
6年
児童数
八雲小学校(3くみ) 知的障害 4 4 5 6 4 4 5 28
菅刈小学校(あすなろ学級) 知的障害 4 4 3 5 4 5 6 27
碑小学校(4くみ) 知的障害 3 3 3 5 1 5 0 17
鷹番小学校(つくし学級) 知的障害 2 2 1 2 6 2 0 13
油面小学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 1 0 0 1 1 1 4
五本木小学校(4組) 自閉症・情緒障害 1 0 0 5 0 0 2 7
令和5年5月1日現在 特別支援教室
学校名 児童数
東山小学校(北部ブロック) 69
中目黒小学校(東部ブロック) 57
不動小学校(中南部ブロック) 56
五本木小学校(中部ブロック) 53
原町小学校(南部ブロック) 50
中根小学校(西南部ブロック) 48
宮前小学校(西部ブロック) 24
令和5年5月1日現在 難聴・言語障害等(通級)
学校名 種別 児童数 学級数
東根小学校 難聴 9 1
言語障害 32 2
日本語 29 2
令和5年5月1日現在 中学校
設置校名 障害種別 学級数 生徒数
1年
生徒数
2年
生徒数
3年
生徒数
第八中学校(E組) 知的障害 2 8 4 4 16
大鳥中学校(6組) 知的障害 3 9 7 5 21
大鳥中学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 0 0 1 1
目黒中央中学校(しいの木学級) 自閉症・情緒障害 3 6 5 6 17
令和5年5月1日現在 特別支援教室
学校名 生徒数
第七中学校 86

注記

特別支援学級の児童・生徒等については教育支援課にお問合せください。

教育支援課

お問い合わせ

学校運営課

ファクス:03-5722-9333