ここから本文です。
区長交際費 令和5年7月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 2 | 6,141円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 5 | 28,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 7 | 34,141円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 3 | 25,574円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 2 | 20,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 37 | 251,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 43 | 307,074円 |
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 目黒区町会連合会懇親会 | 5,000円 |
5日 | 接遇 | 金沢市「氷室の雪氷」贈呈に係る品代 | 3,150円 |
7日 | 会費 | もえぎの会後援会総会 | 2,000円 |
19日 | 会費 | 東京商工会議所目黒支部懇親会 | 8,000円 |
21日 | 会費 | 目黒区長野県人会総会 | 3,000円 |
26日 | 接遇 | 勝浦市訪問用品代 | 2,991円 |
30日 | 会費 | 不動パイレーツ全国大会出場壮行会 | 10,000円 |
計 |
|
7件 | 34,141円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093