ここから本文です。
区長交際費 令和5年10月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 2 | 19,830円 |
慶祝 | 1 | 19,800円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 7 | 60,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 10 | 99,630円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 6 | 48,404円 |
慶祝 | 2 | 29,800円 |
弔慰 | 2 | 20,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 46 | 328,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 57 | 436,704円 |
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 接遇 | 10/3 大分県臼杵市訪問用品代 | 11,220円 |
5日 | 会費 | 10/8 中浪市歓迎昼食会 | 12,000円 |
6日 | 会費 | 10/8 目黒区民まつり交流会 | 2,000円 |
17日 |
会費 | 全国中華料理業東京大会交流会 | 18,000円 |
17日 | 会費 | 目黒区異業種交流フォーラム交流会 | 3,000円 |
17日 | 慶祝 | 10/20 ポーランド大使館 用品代 | 19,800円 |
20日 | 会費 | 自由が丘起工式 | 5,000円 |
23日 | 会費 | 学芸大学西口商店街振興組合創立50周年祝賀会 | 10,000円 |
23日 | 会費 | 10/27 いしかわ県人祭in東京 | 10,000円 |
27日 | 接遇 | 10/30-31 気仙沼市・角田市訪問用品代 | 8,610円 |
計 |
|
10件 |
99,630円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093