ここから本文です。
区長交際費 令和7年6月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 3,456円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 13 | 88,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 14件 | 91,456円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 3,456円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 34 | 218,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 36件 |
231,456円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 接遇 | 6/7 金沢市訪問用品代 | 3,456円 |
| 6日 | 会費 | 海上自衛隊幹部学校後援会懇親会 | 5,000円 |
| 9日 | 会費 | 学芸大学商店連合会定時総会 | 5,000円 |
| 9日 | 会費 | 目黒法人会通常総会懇親会 | 10,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒防犯協会定期総会懇親会 | 12,000円 |
| 14日 | 会費 |
目黒石川県人会総会・交流会 |
10,000円 |
| 18日 | 会費 | 目黒区産業連合会定期総会懇親会 | 8,000円 |
| 20日 | 会費 |
めぐろ青色申告会定時評議員会懇親会 |
4,000円 |
| 20日 | 会費 | 東京税理士会目黒支部定期総会懇親会 | 3,000円 |
| 20日 | 会費 | 6/21 もえぎの会後援会事業報告会・懇親会 | 3,000円 |
| 20日 | 会費 |
6/21 目黒区体育祭閉会式、東京都スポーツ大会春季大会 |
2,000円 |
| 25日 | 会費 | 目黒区町会連合会懇親会 | 5,000円 |
| 26日 | 会費 | 碑文谷ビル防犯協力会懇親会 | 12,000円 |
| 30日 | 会費 | 碑文谷防犯協会懇親会 | 9,000円 |
| 計 | 14件 |
91,456円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093