ここから本文です。
区長交際費 令和8年2月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 19 | 157,100円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 19件 | 157,100円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 5 | 32,847円 |
| 慶祝 | 1 | 10,000円 |
| 弔慰 | 5 | 67,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 175 | 1,485,100円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 186件 |
1,595,447円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 目黒警察懇話会新春懇親会 | 18,000円 |
| 2日 | 会費 | 目黒区環境衛生協会新年懇親会 | 11,000円 |
| 4日 | 会費 | 第三ブロック区議会議員待遇者会懇親会 | 4,000円 |
| 6日 | 会費 | 目黒区町会連合会第四ブロック連絡協議会、 田町・下目黒住区住民会議合同新年会 |
10,000円 |
| 6日 | 会費 | 2/7 全自交東京地連城南地区連絡会議旗開き | 5,000円 |
| 6日 | 会費 | 2/7 目黒区舞踊連盟新年会 | 9,000円 |
| 6日 | 会費 | 2/7 NPO法人目黒体育協会新年会 | 7,000円 |
| 6日 | 会費 | 2/7 目黒消防団第2分団新年会 | 10,000円 |
| 6日 | 会費 | 2/7 目黒消防団第10分団新年会 | 10,000円 |
| 12日 | 会費 | 目黒区私立幼稚園協会新年会 | 5,000円 |
| 14日 | 会費 | 東京都葬祭業協同組合目黒支部新年会 | 15,000円 |
| 14日 | 会費 | 目黒区町会連合会第八ブロック連絡協議会懇親会 | 8,800円 |
| 14日 | 会費 | 目黒区聴覚障害者協会新しい年を祝う会 | 5,000円 |
| 19日 | 会費 | 不動前町会新年会 | 5,000円 |
| 19日 | 会費 | 中目黒住区住民会議新春のつどい | 3,500円 |
| 19日 | 会費 | 大鳥前商栄会新年会 | 10,000円 |
| 19日 | 会費 | 目黒区町会連合会第九ブロック連絡協議会新年会 | 7,800円 |
| 24日 | 会費 | 東京都中華料理生活衛生同業組合碑文谷支部新年会 | 10,000円 |
| 27日 | 会費 | 3/1 目黒区テニス協会設立40周年記念パーティー | 3,000円 |
| 計 | 19件 | 157,100円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093