トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園等 > 保育園 > 認可保育園 > 区内保育施設の空き状況(令和5年4月二次利用調整分)

更新日:2023年2月15日

ページID:3868

ここから本文です。

区内保育施設の空き状況(令和5年4月二次利用調整分)

令和5年4月二次利用調整分(令和5年2月15日現在)

公立認可保育園

保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 延長保育
駒場保育園 0 1 2 2 2 0 19
菅刈保育園 1 0 0 0 3 1 25
第二上目黒保育園 0 0 0 1 1 5 12
田道保育園 0 0 2 2 1 1 30
不動保育園 0 0 2 2 8 0 13
中町保育園 1 0 4 5 6 6 30
祐天寺保育園 4 0 0 3 0 3 30
中央町保育園 2 0 0 6 3 1 36
目黒本町保育園 0 0 0 0 6 1 20
原町保育園 0 1 0 0 1 5 20
南保育園 0 0 0 0 5 1 15
ひもんや保育園 0 0 1 2 0 6 25
第三ひもんや保育園 0 0 1 1 2 0 29
鷹番保育園 - - - - - 9 19
大岡山保育園 5 0 0 0 1 4 23
八雲保育園 0 0 2 0 1 0 13

私立認可保育園

保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
のぞみ保育園 3 0 3 1 0 0
双葉の園保育園 1 8 2 5 6 1
緑丘保育園 7 0 0 0 4 1
東が丘保育園 1 0 0 0 0 0
アスクやくも保育園 2 1 5 1 3 0
コビープリスクールかみめぐろ 0 3 2 2 3 0
夢花保育園 0 0 0 0 0 0
桜のこみち保育園 0 0 1 2 6 7
にじいろ保育園自由が丘 1 1 0 2 5 5
アソシエ下目黒保育園 2 0 0 0 1 0
まなびの森保育園目黒 - 0 0 0 0 0
蓮美幼児学園西小山ナーサリー 1 0 1 0 5 0
キッズハウス池尻大橋 4 4 1 2 1 1
ナーサリールームベリーベアー八雲 3 3 5 0 1 2
桑の実中目黒保育園 0 0 0 1 1 0
アソシエ柿の木坂保育園 0 0 0 0 1 1
アソシエ柿の木坂マミー保育園 1 0 0 0 0 0
さくらさくみらい 都立大 - 0 0 0 1 3
中目黒ちとせ保育園 0 0 0 2 0 6
モニカ都立大園 (注記1) 1 1 2 2 2 2
アスク上目黒保育園 0 1 0 0 1 2
目黒かえで保育園 0 1 4 0 3 3
野のゆり保育園 0 2 1 3 1 2
キッズガーデン中目黒 6 0 2 5 6 4
中目黒どろんこ保育園 0 0 1 0 1 0
BunBu学院Jr.中目黒園 3 0 2 2 3 2
さくらさくみらい 目黒 - 6 2 4 4 2
アソシエ目黒おおとり保育園 4 0 0 0 4 0
ゆらりん下目黒保育園 (注記2) 1 0 0 4 8 13
油面ちとせ保育園 2 1 2 0 4 8
ポピンズナーサリースクール洗足 1 0 0 0 2 1
にじいろ保育園自由が丘目黒通り 5 0 2 4 6 9
くれよん保育園 (注記3) 4 4 6 - - -
くれよん保育園 分園 (注記3) - - - 5 3 8
アンジェリカ目黒本町保育園 3 0 0 0 3 0
スクルドエンジェル保育園柿の木坂園 - 1 0 0 0 0
アソシエ大橋保育園 4 2 2 1 2 2
アソシエ不動保育園 2 0 0 0 3 3
アンジェリカ下目黒6丁目保育園 (注記4) 0 0 0 7 9 7
しいのき保育園 2 1 1 0 1 1
にじいろ保育園学芸大学 5 5 0 8 2 4
ちゃいれっく祐天寺駅前保育園 1 2 1 2 5 6
にじいろ保育園原町 1 0 0 0 2 3
グローバルキッズ大岡山園 2 0 0 0 2 1
アソシエ学芸大学南保育園 1 0 0 0 0 1
さくらさくみらい 学芸大 - 3 3 2 4 1
さくらさくみらい 鷹番 3 3 2 6 4 7
ポピンズナーサリースクール都立大学 0 1 1 1 1 0
にじいろ保育園八雲 6 6 1 2 5 5
にじいろ保育園東が丘 0 2 1 4 8 11
アンジェリカ下目黒2丁目保育園 (注記4) 1 0 1 - - -
西小山すみれ保育園 2 0 0 0 3 3
いいほいくえん自由が丘 - 3 1 2 3 2
目黒三田保育園キミトミライト - 2 0 7 0 4
キッズガーデン上目黒 6 0 0 1 7 8
さくらさくみらい 碑文谷 3 0 3 5 3 9
グローバルキッズ目黒園 3 2 0 0 9 5
アソシエ油面公園保育園 4 0 3 0 0 9
アソシエ祐天寺西保育園 5 1 1 0 5 3
みらいく鷹番保育園 4 5 1 3 11 11
まなびの森保育園学芸大学前 0 0 0 0 0 0
ピュアリー目黒南保育園 5 1 1 2 2 8
目黒碑文谷雲母保育園 4 0 2 0 4 11
アソシエ学芸大学東保育園 1 0 0 2 2 2
アソシエ自由が丘保育園 0 0 2 0 2 10
アイグラン保育園東が丘 0 0 0 0 5 4
ウィズブック保育園東が丘 3 0 3 4 3 7
アソシエ都立大学保育園 0 0 0 0 0 1
アソシエ八雲ママン保育園 0 0 0 0 1 3
双葉の園ひがしやま保育園 0 2 0 0 1 0
中目黒駅前保育園 2 0 0 2 0 2
目黒保育園 1 0 1 1 2 5
AIAI NURSERY 祐天寺 1 3 2 0 4 5
キッズガーデン目黒三丁目 2 1 2 2 6 10
ここいく保育園碑文谷 0 1 0 0 1 4
さくらさくみらい 下目黒 2 0 2 2 7 9
上目黒桜祐保育園 4 7 0 5 10 16
目黒東山ちとせ保育園(本園) - 2 0 6 2 4
目黒東山ちとせ保育園(分園) 2 1 0 2 2 13
碑文谷もみじの森保育園 0 0 3 2 2 12
みらいく下目黒保育園 0 1 0 4 7 11
蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー 5 0 0 0 2 3
第二ひもんや保育園 1 1 0 1 1 1

認定こども園

保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
げっこうはらこども園(長時間) - - - 0 2 0
げっこうはらこども園(中時間) - - - 1 2 2
みどりがおかこども園(長時間) - - - 0 0 0
みどりがおかこども園(中時間) - - - 0 2 1

小規模保育所

保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
THREE STAR NURSERY目黒青葉台園 4 1 3 - - -
HOPPA目黒保育園 5 1 0 - - -
保育ルーム 目黒本町 2 3 0 - - -
Baby One(ベイビーワン) 3 0 0 - - -
木下の保育園 都立大学 2 2 6 - - -
THREE STAR NURSERY八雲園 3 0 4 - - -
不動さつき保育園 (注記2) 5 1 2 - - -
ウィズブック保育園大岡山 3 1 3 - - -
モニカ緑が丘園A(連携あり) (注記1) 1 0 0 - - -
モニカ緑が丘園B(連携なし) (注記1) 2 1 2 - - -
BUNBUN GARDEN 学芸大学園 0 2 0 - - -
こどもヶ丘保育園学芸大学園 (注記5) 0 0 0 - - -
HOPPA中町保育園 0 1 0 - - -
マザーグース都立大学園 2 3 3 - - -
コビースマイルキッズかみめぐろ 5 - - -

事業所型保育所

保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
優っくり保育園 2 3 2 - - -
Jキッズピース三宿保育園 2 1 1 - - -

家庭福祉員

保育施設名 0から2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
横山(家庭福祉員) 0 - - -
東條(家庭福祉員) 1 - - -
山本(家庭福祉員) 1 - - -
丹菊(家庭福祉員) 1 - - -
柏井(家庭福祉員) 0 - - -
川端(家庭福祉員) 2 - - -
  • 注記1:「モニカ緑が丘園A」は「モニカ都立大園」を3歳児以降の受け皿等の役割を担う連携施設として設定していますが、「モニカ緑が丘園B」は2歳児クラスで卒園となり、3歳児以降の連携施設はございません。
  • 注記2:「不動さつき保育園」は、「ゆらりん下目黒保育園」を3歳児以降の受け皿等の役割を担う連携施設として設定しています。
  • 注記3:「くれよん保育園」に在園している児童は、3歳児クラス以降は「くれよん保育園分園」に在園することとなります。
  • 注記4:「アンジェリカ下目黒2丁目保育園」に在園している児童は、3歳児クラス以降は「アンジェリカ下目黒6丁目保育園」に在園することとなります。
  • 注記5:「こどもヶ丘保育園学芸大学園」は新規入園を受け付けておりません。

今後、退所等で空き数が変動する可能性があります。

お問い合わせ

保育課 保育施設利用係