ここから本文です。
保育所等入所待機児童数の推移
国の保育所等入所待機児童数の定義に基づいて集計した、目黒区の待機児童数の推移です。(保育所等に入所できなかった児童数とは異なりますのでご注意ください。)
年齢別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)
| クラス(年齢別) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5歳児クラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地区別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)
| 地区 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保育施設の定員数の推移(各年4月1日現在)
| 種別 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 前年度からの増減 | 令和4年度からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認可保育園 | 7,532 | 7,382 | 7,247 | 7,143 | 7,070 | -73 | -462 |
| 認定こども園 |
54 |
54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 認証保育所 |
352 |
341 |
341 | 340 | 340 | 0 | -12 |
| 家庭福祉員 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | -3 | -6 |
| 定期利用保育 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 |
| 小規模保育 | 228 | 195 | 162 | 162 | 162 | 0 | -66 |
| 事業所内 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2 |
| 合計 | 8,237 | 8,035 | 7,842 | 7,737 | 7,661 | -76 | -576 |
就学前児童数の推移(各年4月1日現在)
| 年齢 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 前年度からの増減 | 令和4年度からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口総数 | 278,415 | 279,251 | 280,126 | 282,281 | 283,510 | 1,229 | 5,095 |
| 0歳 | 2,013 | 1,958 | 1,866 | 1,898 | 1,937 | 39 | -76 |
| 1歳 | 2,034 | 1,946 | 1,871 | 1,861 | 1,828 | -33 | -206 |
| 2歳 | 2,138 | 1,988 | 1,858 | 1,812 | 1,791 | -21 | -347 |
| 3歳 | 2,063 | 2,076 | 1,927 | 1,844 | 1,779 | -65 | -284 |
| 4歳 | 2,139 | 2,035 | 2,044 | 1,926 | 1,820 | -106 | -319 |
| 5歳 | 2,167 | 2,105 | 2,018 | 2,030 | 1,937 | -93 | -230 |
| 5歳までの合計 | 12,554 | 12,108 | 11,584 | 11,371 | 11,092 | -279 | -1,462 |
お問い合わせ
保育課 保育施設利用係
電話:03-5722-9868
ファクス:03-5722-9659