更新日:2013年9月6日

ページID:2879

ここから本文です。

区立小学校の空間放射線量定点測定結果(平成23年7月から平成24年3月まで)

放射線量の測定

区では小学校校庭及び砂場の地表面の放射線量を測定しています。測定は専門の調査機関に委託して実施しています。

使用機種

エネルギー補償形γ線用NaI(TI)シンチレーションサーベイメーター
アロカ株式会社製TCS-172B

測定条件

  • 地表面から5センチメートルと1メートルで測定
  • 30秒毎に5回測定し、測定値の平均値を算出

単位

μSv/h(マイクロシーベルトパーアワー)

東山小学校

所在地

目黒区東山二丁目24番25号

校庭の材質

ゴムチップ

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 校庭
(地表から5センチメートル)
校庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 15時31分から くもり 0.10 0.10 0.05 0.07
24年3月8日 9時03分から くもり 0.11 0.10 0.05 0.06
24年2月23日 9時08分から 0.12 0.10 0.06 0.07
24年2月9日 9時06分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
24年1月26日 9時05分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
24年1月12日 9時05分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
23年12月8日 9時03分から くもり 0.11 0.10 0.05 0.07
23年11月24日 9時31分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.07
23年11月10日 9時4分から 晴れ 0.11 0.11 0.06 0.07
23年10月27日 9時6分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
23年10月13日 9時8分から くもり 0.11 0.10 0.05 0.06
23年9月30日 9時9分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.08
23年9月15日 9時6分から 晴れ 0.11 0.09 0.06 0.07
23年9月8日 9時1分から 晴れ 0.11 0.11 0.06 0.08
23年8月18日 9時6分から 晴れ 0.12 0.11 0.06 0.08
23年8月4日 9時6分から くもり 0.12 0.11 0.06 0.07
23年7月21日 9時15分から 0.14 0.12 0.06 0.09
23年7月7日 9時18分から くもり 0.13 0.11 0.06 0.07

下目黒小学校

所在地

目黒区目黒二丁目7番9号

校庭の材質

天然芝

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 校庭
(地表から5センチメートル)
校庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 8時45分から くもり 0.08 0.08 0.06 0.06
24年3月9日 8時36分から 0.09 0.09 0.06 0.07
24年2月24日 8時45分から 晴れ 0.08 0.08 0.05 0.06
24年2月10日 8時44分から 晴れ 0.08 0.08 0.05 0.06
24年1月27日 8時32分から 晴れ 0.07 0.08 0.05 0.06
24年1月13日 8時48分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
23年12月9日 8時48分から 0.11 0.10 0.06 0.07
23年11月25日 8時48分から 晴れ 0.07 0.08 0.06 0.06
23年11月11日 8時47分から 0.08 0.08 0.05 0.07
23年10月28日 8時45分から 晴れ 0.07 0.08 0.05 0.07
23年10月14日 8時46分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
23年9月30日 8時47分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
23年9月16日 8時40分から 晴れ 0.07 0.08 0.06 0.06
23年9月9日 8時45分から 晴れ 0.08 0.08 0.06 0.07
23年8月19日 8時34分から くもり 0.08 0.08 0.05 0.06
23年8月5日 8時57分から くもり 0.07 0.08 0.05 0.06
23年7月22日 8時54分から くもり 0.09 0.09 0.06 0.07
23年7月8日 9時17分から くもり 0.08 0.08 0.05 0.06

五本木小学校

所在地

目黒区五本木二丁目24番3号

校庭の材質

人工芝

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 校庭
(地表から5センチメートル)
校庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月22日 14時58分から くもり 0.12 0.11 0.05 0.07
24年3月8日 11時23分から くもり 0.12 0.11 0.05 0.06
24年2月23日 11時45分から 0.12 0.12 0.06 0.08
24年2月9日 11時26分から 晴れ 0.12 0.11 0.05 0.06
24年1月26日 11時22分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
24年1月12日 11時24分から 晴れ 0.11 0.11 0.06 0.07
23年12月8日 11時24分から くもり 0.11 0.11 0.06 0.07
23年11月24日 11時29分から 晴れ 0.12 0.11 0.05 0.07
23年11月10日 11時23分から くもり 0.12 0.11 0.05 0.07
23年10月27日 10時50分から 晴れ 0.12 0.11 0.06 0.07
23年10月13日 11時18分から くもり 0.12 0.11 0.06 0.07
23年9月29日 10時50分から 晴れ 0.13 0.12 0.06 0.08
23年9月15日 10時53分から 晴れ 0.12 0.10 0.05 0.07
23年9月8日 10時18分から 晴れ 0.13 0.11 0.05 0.07
23年8月18日 10時11分から 晴れ 0.12 0.11 0.06 0.07
23年8月4日 11時27分から 晴れ 0.13 0.11 0.05 0.07
23年7月21日 10時41分から 0.13 0.11 0.05 0.07
23年7月7日 11時3分から くもり 0.13 0.11 0.05 0.07

月光原小学校

所在地

目黒区目黒本町四丁目15番3号

校庭の材質

人工芝

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 校庭
(地表から5センチメートル)
校庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 11時10分から 0.11 0.10 0.06 0.07
24年3月9日 11時24分から 0.12 0.11 0.06 0.07
24年2月24日 11時08分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.07
24年2月10日 11時03分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
24年1月27日 11時06分から 晴れ 0.11 0.09 0.06 0.07
24年1月13日 11時08分から 晴れ 0.11 0.10 0.06 0.07
23年12月9日 11時35分から くもり 0.11 0.10 0.06 0.07
23年11月25日 11時18分から 晴れ 0.12 0.10 0.06 0.07
23年11月11日 11時43分から 0.12 0.11 0.06 0.08
23年10月28日 11時05分から 晴れ 0.12 0.10 0.05 0.07
23年10月14日 11時31分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
23年9月30日 11時02分から 晴れ 0.12 0.10 0.05 0.07
23年9月16日 11時26分から くもり 0.11 0.10 0.05 0.07
23年9月9日 11時13分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
23年8月19日 11時40分から 0.16 0.14 0.07 0.10
23年8月5日 10時51分から 晴れ 0.11 0.10 0.05 0.07
23年7月22日 10時37分から くもり 0.12 0.10 0.06 0.07
23年7月8日 11時4分から くもり 0.12 0.10 0.05 0.07

宮前小学校

所在地

目黒区八雲三丁目13番21号

校庭の材質

土(ダスト)

測定結果一覧表
測定日 測定時刻 天候 校庭
(地表から5センチメートル)
校庭
(地表から1メートル)
砂場
(地表から5センチメートル)
砂場
(地表から1メートル)
24年3月23日 9時26分から くもり 0.04 0.05 0.09 0.07
24年3月9日 9時27分から 0.06 0.06 0.10 0.09
24年2月24日 9時27分から 晴れ 0.04 0.05 0.08 0.08
24年2月10日 9時27分から 晴れ 0.05 0.05 0.09 0.08
24年1月27日 9時15分から 晴れ 0.05 0.05 0.08 0.08
24年1月13日 9時34分から 晴れ 0.04 0.05 0.08 0.08
23年12月9日 9時39分から 0.06 0.06 0.09 0.08
23年11月25日 9時33分から 晴れ 0.04 0.05 0.08 0.08
23年11月11日 9時49分から 0.06 0.06 0.08 0.08
23年10月28日 9時29分から 晴れ 0.05 0.05 0.07 0.07
23年10月14日 9時37分から 晴れ 0.05 0.05 0.08 0.08
23年9月30日 9時29分から 晴れ 0.05 0.05 0.09 0.07
23年9月16日 9時25分から 晴れ 0.06 0.05 0.08 0.08
23年9月9日 9時29分から 晴れ 0.05 0.05 0.08 0.08
23年8月19日 9時20分から くもり 0.05 0.05 0.08 0.08
23年8月5日 9時41分から くもり 0.05 0.05 0.07 0.08
23年7月22日 9時47分から くもり 0.05 0.05 0.08 0.07
23年7月8日 15時10分から くもり 0.05 0.05 0.08 0.07

関連するページ

放射線量測定結果の見方

お問い合わせ

環境保全課