ここから本文です。
令和元年第4回定例会の議決結果
11月22日(金曜日)
一般質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党目黒区議団 | おのせ康裕 |
| 2 | 公明党目黒区議団 | 関けんいち |
| 3 | 立憲民主・目黒フォーラム | 山本ひろこ |
| 4 | 日本共産党目黒区議団 | 芋川ゆうき |
| 5 | 新風めぐろ | 吉野正人 |
| 6 | 無会派 | 川端しんじ |
| 7 | 無会派 | 岸大介 |
11月25日(月曜日)
一般質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 無会派 | 白川愛 |
| 2 | 無会派 | たぞえ麻友 |
| 3 | 自由民主党目黒区議団 | 鈴木まさし |
| 4 | 公明党目黒区議団 | 佐藤ゆたか |
| 5 | 立憲民主・目黒フォーラム | 金井ひろし |
| 6 | 日本共産党目黒区議団 | 石川恭子 |
| 7 | 自由民主党目黒区議団 | そうだ次郎 |
11月26日(火曜日)
議案付託
議案等議決
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模認可保育園と認可園の連携についての陳情(1第11号)の撤回承認について | 承認 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
12月5日(木曜日)
議案等議決
令和元年第4回区議会定例会提出議案概要(区長提出分)(PDF:171KB)
| 議案名等 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 目黒区教育委員会委員の任命の同意について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 議案名等 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬祭業における法整備の推進に関する意見書 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 火葬料金の低廉化に向けた取り組みを求める意見書 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 議案名等 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議員の派遣について | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 件名 | 当選者 |
|---|---|
| 目黒区選挙管理委員会委員4名の選挙 | 二ノ宮啓吉氏、石橋仁之氏、井上正和氏、中島みち子氏 |
| 目黒区選挙管理委員会委員補充員4名の選挙 | 今井礼子氏、秋山正夫氏、福岡りさ氏、深山キクエ氏 |
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葬祭業における法整備の推進と都内における火葬料金の低廉化及び福祉葬の公平・公正な運用に関する陳情 | 採択 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 立民 | 共産 | 新風 | 無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
無 (50 音 順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 反対 |
| 政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念の発生予防対応策の提案 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 欠席 | 賛成 | 賛成 |
| 羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 欠席 | 反対 | 賛成 |
- 陳情の議決結果の継続の賛否は、陳情を今定例会以降も継続して審査することに対する賛否で、陳情内容に対する賛否ではありません。
- 無会派議員は左から氏名の50音順に表記しています。
会派の正式名称と構成人数
- 自民 自由民主党目黒区議団(10人)
- 公明 公明党目黒区議団(6人)
- 立民 立憲民主・目黒フォーラム(6人)
- 共産 日本共産党目黒区議団(5人)
- 新風 新風めぐろ(3人)
- 無 無会派(各1人)
お問い合わせ
電話:03-5722-9413
ファクス:03-5722-9335