ここから本文です。
平成31年第1回定例会の議決結果
2月20日(水曜日)
議事日程(2月20日・21日・22日・25日)(PDF:43KB)
代表質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党目黒区議団 | 宮澤 宏行 |
| 2 | 公明党目黒区議団 | 山宮 きよたか |
2月21日(木曜日)
代表質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党目黒区議団 | 岩崎 ふみひろ |
| 2 | 立憲民主・区民クラブ | 西崎 つばさ |
2月22日(金曜日)
一般質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党目黒区議団 | いその 弘三 |
| 2 | 公明党目黒区議団 | いいじま 和代 |
| 3 | 日本共産党目黒区議団 | 石川 恭子 |
| 4 | 立憲民主・区民クラブ | 吉野 正人 |
| 5 | 無会派 | 須藤 甚一郎 |
2月25日(月曜日)
一般質問
| 順序 | 会派 | 質問議員 |
|---|---|---|
| 1 | 無会派 | 竹村 ゆうい |
| 2 | 無会派 | たぞえ 麻友 |
| 3 | 自由民主党目黒区議団 | 鈴木 まさし |
| 4 | 公明党目黒区議団 | 川原 のぶあき |
| 5 | 自由民主党目黒区議団 | 田島 けんじ |
2月26日(火曜日)
議案付託
議案等議決
| 議案名等 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権擁護委員候補者の推薦について(岩崎保氏) | 可として答申 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 人権擁護委員候補者の推薦について(西村太郎氏) | 可として答申 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区の虐待防止に関する陳情(30第7号)の撤回承認について | 承認 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
3月8日(金曜日)
議案付託
議案等議決
平成31年第1回区議会定例会提出議案概要(区長提出分)(PDF:97KB)
| 議案名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区児童育成手当条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成30年度目黒区一般会計補正予算(第2号) | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成30年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成30年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成30年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号) | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 議案名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長を求める意見書 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別居家庭における児童虐待等を防止するための教育現場対策を求める陳情 | 不採択 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
3月25日(月曜日)
議案等議決
平成31年第1回区議会定例会提出議案概要(区長提出分)(PDF:101KB)
| 議案名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年度目黒区一般会計予算 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成31年度目黒区国民健康保険特別会計予算 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成31年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 平成31年度目黒区介護保険特別会計予算 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 可決 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 件名 | 議決 結果 |
自民 | 公明 | 共産 | 立区 | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) | 無(50音順) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区児童虐待防止条例の制定を求める陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 |
| 目黒区立碑小学校の屋内ランドセル広場設置に関する陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 別居・離婚後の児童虐待等を防止する運用・法整備を求める陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 別居・離婚後の児童虐待等を防止する公的支援を求める陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 目黒区碑文谷5丁目26番15号認可保育園設立計画に関する陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 成人向け雑誌・漫画への規制強化を要望する陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 小規模認可保育園と認可園の連携についての陳情 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 学栄ナーサリー八雲保育園の保育環境に関する陳情書 | 継続 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
- 陳情の議決結果の継続の賛否は、陳情を今定例会以降も継続して審査することに対する賛否で、陳情内容に対する賛否ではありません。
無会派議員は左から氏名の50音順に表記しています。
会派の正式名称と構成人数
- 自民 自由民主党目黒区議団(13人)
- 公明 公明党目黒区議団(6人)
- 共産 日本共産党目黒区議団(4人)
- 立区 立憲民主・区民クラブ(3人)
- 無無会派(各1人)
お問い合わせ
電話:03-5722-9414
ファクス:03-5722-9335