ここから本文です。
令和7年度目黒区教育委員会児童生徒表彰受賞者
受賞者一覧
教育委員会では、学問・研究・文化、スポーツ、芸術の分野で、優秀な成績を収めた子どもたちを表彰しています。令和7年度からは区立学校以外にも対象を拡大し、令和8年1月29日(木曜日)に小・中学生あわせて93名・2団体を表彰しました。
小1
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 奏音 | ブルグミュラーコンクール2025 東京11月ファイナル 小学1・2年 A部門 |
金賞 | ピアノ |
| 内 佑太 | 第21回 全国ジュニア自転車競技大会 B-1 小学校1・2・3年生男子 学年別表彰 小1 |
第1位 | 自転車 |
| 川口 莉愛奈 | 第13回 みらさぽ絵画・作文コンクール 作文部門 |
未来サポート賞 | 作文 |
| 仲谷 心 | 第48回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 キッズの部 |
審査員賞 | ピアノ |
小2
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 片山 郁美 | 令和6年度「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」 小学校低学年の部 |
第1位 | 絵画 |
| 坂井 奏介 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学1・2年生の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 谷岡 樹 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学1・2年生の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 行方 来実 | 第15回 日本バッハコンクール 全国大会 小学1・2年 A部門 |
銅賞 | ピアノ |
| 春城 凜々子 | 全国こどもピアノコンクール 全国大会2025 小学2年生部門 |
銅賞 | ピアノ |
| 柊 優 | 小学生の図鑑・自由研究コンクール | 小学一年生賞 | 研究 |
| 本間 彩夏 | 26th GOLDWIN NASTARRACE YOUTH JAPAN CUP Giant Slalom U8女子 |
第3位 | スキー |
| 本原 成 | 第9回 名古屋城こども王位戦 小学2年の部 |
優勝 | 将棋 |
| 和田 玄希 | 第7回 日本奏楽コンクール 弦楽器部門 小学低学年の部 |
第2位 | ヴァイオリン |
小3
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 池田 唯花 | ブルグミュラーコンクール2025 東京11月ファイナル 小学3・4年 A部門 |
銀賞 | ピアノ |
| 小花 斗羽 | 知の祭典 算数オリンピック2025 第17回キッズBEE大会 |
銅メダル | 算数 |
| 金 志愛 | 第56回 東京スイミングセンター優秀選手招待 水泳競技大会 女子9歳以下背泳ぎ |
第6位 | 水泳 |
| 齊藤 陽真 | ビビビ フォトコンテスト パシャリ!秋さがし大冒険 | 最優秀賞 | 写真 |
| 髙橋 慶一郎 | FCG CALLAWAY WORLD CHAMPIONSHIP 2025 Boys 7-8 |
出場 | ゴルフ |
| 西脇 宗志 | 第27回 オープントーナメント全北海道空手道選手権大会 組手の部 小学3年生男子上級 |
優勝 | 空手 |
| フォルダー 流太 | 第10回 関東地区少年少女空手道選手権大会 小学3・4年生男子組手の部 |
優勝 | 空手 |
| 北條 沙英 | ブルグミュラーコンクール2025 東京11月ファイナル 小学3・4年 B部門 |
金賞 | ピアノ |
| 和田 奏人 | 第38回 関東バトントワーリングコンテスト 関東オープン ソロトワール U-9 |
第3位 | バトントワーリング |
| 渡辺 映之介 | ブルグミュラーコンクール2025 東京11月ファイナル 小学3・4年 A部門 |
金賞 | ピアノ |
小4
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 石松 大知 | 第69回 全日本学生美術展覧会 | 特選 | 絵画 |
| 岩片 樹七 | Hula 'Oni E ハワイ大会 Kaikamahine Group ‘Auana |
第1位 | フラダンス |
| 近江 海 | 第10回 関東地区少年少女空手道選手権大会 小学3・4年生男子組手の部 |
第3位 | 空手 |
| 小川 紗生 | 第18回 べーテン音楽コンクール 動画審査ファイナル 自由曲コース 弦楽器部門 小学3・4年生の部 |
金賞 | ヴァイオリン |
| 川畑 芽生 | 第18回 地区本選 べーテン音楽コンクール 自由曲コース ピアノ部門 小学3・4年生の部 |
最優秀賞 | ピアノ |
| 澤浦 侑仁 | 第29回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会 ノービスB男子 |
第3位 | フィギュアスケート |
| 椎 いち花 | 第18回 小・中学校囲碁団体戦 東京都大会 | 東京都代表 | 囲碁 |
| 進藤 光 | スポーツスタッキング 11th Japan Cup 9-10F |
優勝 | スタッキング |
| 鈴木 碧 | 第69回 全日本学生美術展覧会 | 特選 | 絵画 |
| 田中 琴 | JIA Future Artists Award 2025 9歳から12歳の部 |
BRONZE AWARD | イラスト |
| 丹野 友菜 | Dance Drill Spring Festival 2025 EAST Japan Dance Drill Championship Mini-Pom部門 |
準優勝 | チアダンス |
| 土谷 立平 | 第18回 小・中学校囲碁団体戦 東京都大会 | 東京都代表 | 囲碁 |
| 沼田 詩花 | 第5回 「夢の家!!あったらいいな絵画コンテスト」 | コンさる・アプレイざる賞 | 絵画 |
| 古瀬 瑞季 | 全日本ユースチェス選手権2025 U14 |
第5位 | チェス |
| 星川 律人 | 第48回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 作曲ソロ部門 小学生中学年の部 |
第4位 | 作曲 |
| 細谷 佳人 | ワンダーメイクフェス12 ミニ プログラミング プレゼン |
審査員賞 | プログラミング プレゼン |
小5
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 石澤 路依 | 第26回 ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会 小学3・4年生部門 |
銅賞 | ピアノ |
| 川口 泰平 | 第18回 小・中学校囲碁団体戦 東京都大会 | 東京都代表 | 囲碁 |
| 小林 恵麻 | 第48回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 作曲室内楽部門 小学生中学年の部 |
第4位 | 作曲 |
| 小栁 順平 | 全日本ジュニア/ユース/マスターズライフセービング・プール競技選手権大会2024 レスキューチューブトウ(100m)(U10/男子) |
第2位 | ライフセービング |
| 杉浦 至 | 第18回 全国ベーゴマ選手権大会 | 優勝 | ベーゴマ |
| 筒井 悠悟 | 第32回 「世界こども図画コンテスト」 | 国内優良賞 | 絵画 |
| 長谷川 柊一 | 第80回 日本書道美術院 教育部展 小学部 |
理事長賞 | 書道 |
| 藤田 裕馬 | 2025 日本ベートーヴェンピアノコンクール 全国大会 A1コース 小学校5,6年生部門 |
優秀賞 | ピアノ |
| 堀江 七渚 | 日本国際バレエフェスティバル クラッシックバレエ・ソロ部門 小学校4年生 |
第4位 | バレエ |
| 堀口 心太朗 | 日本フラメンコ協会 第34回 フラメンコ・ルネサンス21「新人公演」 バイレ・ソロ部門 |
奨励賞 | フラメンコ |
| 森山 瑠香 | Proud NUMAZU CUP 2025 フルーレ女子U12の部 |
第3位 | フェンシング |
小6
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 阿部 拓真 | 第22回 全日本ジュニアライフセービング選手権大会 (U12)ランスイムラン(男子) |
準優勝 | ライフセービング |
| 鮎沢 更 | 2025 Toyo Tires Yuzawa Nakazato Junior 1 by FIS Freeride World Tour Women U-14 |
第3位 | スノーボード |
| 井上 晴午 | 第10回 全国小学生フェンシング選手権大会 小学5・6年生の部 男子フルーレ |
第6位 | フェンシング |
| 岩間 優花 | イノベーションユース season3(2024年度) | 最優秀賞 | 研究 |
| 宇野 絢斗 | 第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 11から12歳 男子4×50mメドレーリレー |
第1位 (大会新記録) |
水泳 |
| 岸本 大旺 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学5・6年生の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 工藤 普 | 第11回 日本ジュニアヴァイオリンコンクール 11歳 ソロ部門 |
第3位 | ヴァイオリン |
| 鞍田 惇 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学5・6年生の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 塩澤 怜香 | 第4回 横浜国際ヴァイオリンコンクール C部門 |
第1位 | ヴァイオリン |
| 鈴木 悠斗 | 第28回 にいがたマンガ大賞 小学生の部 |
審査員特別賞 | まんが |
| 田中 菜々帆 | All Japan Cheerleading & Dance Championship 「USA All Star Nationals 2025」 Youth編成 Pom部門 Medium B |
第3位 | チアダンス |
| 鶴見 丈 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学生5・6年の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 正來 叶穏 | 25 Target USA CUP Female U12 |
優勝 | サッカー |
| 増田 悠大 | 令和7年度 全日本少年少女武道(空手道)錬成大会 小学5・6年生の部 |
優秀賞 | 空手 |
| 松園 公謙 | 第4回 武将杯争奪全日本グランプリ 小学6年生 男子 42kg以上の部 |
準優勝 | 空手 |
| 山﨑 優衣 | All Japan Cheerleading & Dance Championship 「USA All Star Nationals 2025」 Youth編成 Pom部門 Medium B |
第3位 | チアダンス |
| 和田 壮希 | 第7回 日本奏楽コンクール 弦楽器部門 小学高学年の部 |
審査員特別賞 | ヴァイオリン |
中1
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 新井 羽楽 | DANCE CONTEST ONLY ONE 2024series FINAL U12 SOLO部門 |
優勝 | ダンス |
| 岡田 岳歩 | 第17回 全日本ユースライフセービング選手権大会 (U15)ニッパーボードレース(男子) |
第3位 | ライフセービング |
| 柏木 桜太郎 | カラテドリームフェスティバル2025全国大会 組手 中学1年生男子 重量級 |
準優勝 | 空手 |
| 宿利 珠子 | 第10回 菱川賞コンクール | 美幌博物館賞 | 美術 |
| 関 大輝 | 第4回 全日本こどもの歌コンクール 全国大会 独唱部門 小学4・5・6年生の部 |
米良美一 審査員長賞 |
歌唱 |
| 野島 健太郎 | バーゼル国際ヴァイオリンコンクール2025 B部門 |
第5位 | ヴァイオリン |
| 服部 陽有人 | 第16回 「いっしょに読もう!新聞コンクール」 中学生部門 |
最優秀賞 | 作文 |
| 水尾 莉乃 | 第60回 記念バトントワーリング関東大会 一般部門 U-15 |
金賞 | バトントワーリング |
| 村田 瑞稀 | 第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会 11-12歳 女子 50m 平泳ぎ |
優勝 (学童新記録) |
水泳 |
| 望月 心遥 | 2025 ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会 | 第2位 | チアリーディング |
中2
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 岩間 愛実 | イノベーションユース season3(2024年度) | 最優秀賞 | 研究 |
| 大賀 絢月 | 第43回 全日本ジュニア新体操選手権大会 女子団体競技 フープ5 |
優勝 | 新体操 |
| 小林 真優 | 第12回 東京国際ピアノコンクール全国大会 中学2年生の部 |
審査員賞 | ピアノ |
| 佐藤 空斗 | 令和7年度 中学生科学コンテスト | 優秀賞 | 科学 |
| 髙田 健太朗 | 令和7年度 東京都知事杯 第16回 全国中学選抜U15レスリング選手権大会 グレコローマンレスリング 75kg級 |
第1位 | レスリング |
| 鷹野 芙由佳 | 2025 Exposure Vert Intermediate | 第1位 | スケートボード |
| 松園 一粋 | 第19回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 関東地区代表選抜大会 中学2・3年 男子 57kg未満の部 |
優勝 | 空手 |
| 宮下 瑞希 | 令和7年度 中学生科学コンテスト | 優秀賞 | 科学 |
| 吉村 泰希 | 令和7年度 中学生科学コンテスト | 優秀賞 | 科学 |
中3
| 氏名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
| 石澤 真生 | 第23回 全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆 | 第3位 | 野球 |
| 伊藤 友咲 | 第25回 毎日パソコン入力コンクール 全国大会 第2類基礎学力向上 英単語 小・中学生 |
総務大臣賞 | タイピング |
| 今鹿倉 小鼓 | All Japan Cheerleading & Dance Championship 「USA All Star Nationals 2025」 Junior編成 Pom部門 Medium B |
第3位 | チアダンス |
| 栢割 漣太郎 | JBCF 第3回 信州・ながわまちタイムトライアル Y1 |
第4位 | ロードレース |
| 塩田 啓翔 | 太陽生命カップ2025 第16回 全国中学生ラグビーフットボール大会 ラグビースクール男子の部 |
優勝 | ラグビー |
| 塩田 大翔 | 太陽生命カップ2025 第16回 全国中学生ラグビーフットボール大会 ラグビースクール男子の部 |
優勝 | ラグビー |
| 古川 千真 | 第23回 全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆 | 第3位 | 野球 |
団体
| 団体名 | 大会・コンクール名等 | 成績 | 種目 |
|---|---|---|---|
|
東山小学校 |
第92回 NHK全国学校音楽コンクール 小学校の部 |
金賞 | 合唱 |
|
東山小学校 |
令和7年度 TBSこども音楽コンクール 東日本優秀演奏発表会 小学生合奏第2部門 |
優秀賞 | 管弦楽 |
過年度受賞者
お問い合わせ
教育政策課 教育総務係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332