ここから本文です。
教育委員会交際費 令和6年5月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 2 | 9,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 2 | 9,000円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 2 | 9,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 2 | 9,000円 |
| 日付 | 支出項目 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 目黒区立中学校PTA連合会歓送迎会 | 4,000円 |
| 11日 | 会費 | 目黒区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 5,000円 |
| 合計 | 9,000円 |
お問い合わせ
教育政策課 秘書係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332