ここから本文です。
教育委員会交際費 令和6年10月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 |
0 |
0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 1 | 3,300円 |
| 合計 | 1 |
3,300円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 1,014円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 3 | 14,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 1 | 3,300円 |
| 合計 | 5 | 18,314円 |
| 日付 | 支出項目 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 18日 | 雑費 | 退任教育委員区政功労表彰授賞祝い花束代 |
3,300円 |
| 合計 | 3,300円 |
お問い合わせ
教育政策課 秘書係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332