ここから本文です。
教育委員会交際費 令和4年5月
| 種別 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 1 | 2,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 1 | 2,000円 |
| 種別 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 1 | 2,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 1 | 2,000円 |
| 日付 | 件名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 20日 | 童謡の里めぐろ保存会総会(5月21日) | 会費 | 2,000円 |
| 合計 | 2,000円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332