ここから本文です。
教育委員会交際費 令和5年3月
| 種別 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 1 | 10,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 1 | 10,000円 |
| 種別 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 2 | 12,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 1 | 3,300円 |
| 合計 | 3 | 15,300円 |
| 日付 | 件名 | 種別 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 目黒区町会連合会新年懇親会 | 会費 | 10000円 |
| 合計 | 10000円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332