ここから本文です。
区長交際費 令和5年6月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 19,433円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 10 | 69,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 12 | 98,433円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 1 | 19,433円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 2 | 20,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 1 | 10,000円 |
| 会費 | 32 | 223,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 36 | 272,933円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 接遇 | 金沢市訪問用品代 | 19,433円 |
| 6日 | 会費 | 目黒区日中友好協会総会 | 5,000円 |
| 8日 | 会費 | 目黒法人会通常総会懇親会 | 8,000円 |
| 14日 | 会費 | めぐろ青色申告会定時評議員会 | 4,000円 |
| 14日 | 会費 | 目黒石川県人会総会交流会 | 10,000円 |
| 15日 | 会費 | 碑文谷ビル防犯協会総会懇親会 | 10,000円 |
| 16日 | 会費 | 目黒防犯協会定期総会懇親会 | 10,000円 |
| 20日 | 会費 | 東京税理士会目黒支部定期総会懇親会 | 3,000円 |
| 22日 | 会費 | 学芸大学商店連合会定時総会懇親会 | 5,000円 |
| 22日 | 会費 | 目黒区産業連合会定期総会懇親会 | 8,000円 |
| 26日 | 会費 | 碑文谷防犯協会総会懇親会 | 6,000円 |
| 28日 | 弔意 | 前目黒区議会議員親族葬儀香典 | 10,000円 |
| 計 | 12件 | 98,433円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093