ここから本文です。
区長交際費 令和4年4月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 4 | 43,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 4 | 43,000円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 4 | 43,000円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 4 | 43,000円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 目黒3MA会定時総会懇親会 | 5,000円 |
| 15日 | 会費 | 農協人文化賞受賞記念祝賀会 | 20,000円 |
| 22日 | 会費 | TOKYO金澤CLUB | 8,000円 |
| 22日 | 会費 | 東京都食肉事業協同組合目黒支部定期総会(24日) | 10,000円 |
| 計 | 4件 | 43,000円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093